انواع تکنولوژی تلویزیون ها
تلویزیون ها نقش به نسبت مهمی در زندگی روزمره ما دارند. اما آیا میدانید تلویزیونهای قدیم از نظر فناوری چه تفاوتی با فناوریهای کنونی دارند؟ چگونه فناوری نمایشگر تلویزیون ما آینده نزدیک را متحول خواهد کرد؟
در اینجا میخواهیم پیشرفتهای فناوری نمایشگر را در ۵۰ سال اخیر بررسی کنیم؛ یعنی از تلویزیونهای CRT تا micro led و تمامی تکنولوژی های رایج نمایشگر ها به علاوه نقاط و صعف و قوت و ویژگی ها آنها پردازیم.
سیر تکامل تکنولوژی ها صفحه نمایش تلویزیون به ترتیب زیر می باشد و برای اطلاعات بیشتر روی لینک مورد نظر کلیک کنید :
چرا ممتازکالا ؟
راهنمای خرید از ممتازکالا
بهترین تلویزیون ها
ردیف | مدل | قیمت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55S95B | 71,000,000 | 4K | OLED | Tizen | 2022 | مصر | 9.4 | 1402/3/14 10:20 قبل ظهر |
2 | 65S95B | 95,000,000 | 4K | OLED | Tizen | 2022 | مصر | 9.4 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
3 | 85Z9J | 375,000,000 | 8K | VA | Google TV | 2021 | ژاپن | 9.3 | 1402/3/14 9:56 قبل ظهر |
4 | 55QN95B | 73,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.2 | 1402/3/14 10:20 قبل ظهر |
5 | 75QN95B | 175,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.2 | 1402/3/14 10:42 قبل ظهر |
6 | 65A90J | 99,000,000 | 4K | OLED | Google TV | 2021 | مالزی | 9.1 | 1402/3/14 9:58 قبل ظهر |
7 | 83A90J | 315,000,000 | 4K | OLED | Google TV | 2021 | ژاپن | 9.1 | 1402/3/14 9:56 قبل ظهر |
8 | 85QN900A | 370,000,000 | 8K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
9 | 85X95K | 240,000,000 | 4K | VA | Android | 2022 | مالزی | 9.1 | 1402/3/14 9:56 قبل ظهر |
10 | 65X95K | 107,000,000 | 4K | VA | Android | 2022 | مالزی | 9.1 | 1402/3/14 9:57 قبل ظهر |
11 | 75X95K | 160,000,000 | 4K | VA | Android | 2022 | مالزی | 9.1 | 1402/3/14 9:57 قبل ظهر |
12 | 65A95K | 132,000,000 | 4K | OLED | Android | 2022 | مالزی | 9.1 | 1402/3/14 9:58 قبل ظهر |
13 | 85QN90B | 178,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
14 | 75QN90B | 158,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
15 | 65QN90B | 89,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
16 | 55QN90B | 57,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/18 11:01 قبل ظهر |
17 | 75X95J | 150,000,000 | 4K | VA | Google TV | 2021 | مالزی | 9 | 1402/3/14 9:57 قبل ظهر |
18 | 85X95J | 172,000,000 | 4K | VA | Google TV | 2021 | مالزی | 9 | 1402/3/14 9:56 قبل ظهر |
19 | 83G2 | 290,000,000 | 4K | OLED | Web OS | 2022 | اندونزی | 9 | 1402/3/14 10:23 قبل ظهر |
20 | 77G2 | 245,000,000 | 4K | OLED | Web OS | 2022 | اندونزی | 9 | 1402/3/14 10:23 قبل ظهر |
21 | 65G2 | 132,000,000 | 4K | OLED | Web OS | 2022 | اندونزی | 9 | 1402/3/14 10:35 قبل ظهر |
22 | 75QN85B | 110,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
23 | 85QN85B | 168,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
24 | 65QN85B | 71,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
25 | 55QN85B | 50,400,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/18 9:57 قبل ظهر |
دیدگاهتان را بنویسید