قیمت تلویزیون ( خرید تلویزیون با بهترین قیمت ) در بانه و گناوه
محاله که قصد خرید تلویزیون داشته باشید اما در این صفحه به نتیجه نرسید چرا که در این صفحه لیست تمام تلویزیون ها با ذکر قیمت، مشخصات و امتیازات داده شده از طرف کارشناسان ما قرار گرفته و به راحتی می توانید بهترین انتخاب ممکن را انجام دهید. پیشنهاد می کنیم اگر بودجه ی خاصی در نظر دارید این لینک و اگر سایز خاصی مد نظرتونه روی این لینک کلیک کنید.
برای نمایش کامل هر لیست ، دکمه ی نمایش بیشتر را بزنید .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سونی 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32W660D | 12,900,000 | 1402/7/9 | 5.1 | مالزی | 2016 | HD | IPS | Linux | سونی | 32 | ||||||||||||||||||
سونی 43 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43X77L | 20,200,000 | 1402/7/9 | 7.7 | مالزی | 2023 | 4K | IPS | Android | سونی | 43 | ||||||||||||||||||
3 | 43X75K | 20,900,000 | 1402/7/9 | 7.1 | ویتنام | 2022 | 4K | IPS | Google TV | سونی | 43 | ||||||||||||||||||
سونی 49 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49X8000H | 26,500,000 | 1402/7/9 | 7.1 | مالزی | 2020 | 4K | IPS | Android | سونی | 49 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ال جی 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32LP5000 | 8,000,000 | 1402/7/9 | 5.1 | چین | 2021 | FHD | IPS | Linux | ال جی | 32 | ||||||||||||||||||
2 | 32LM6370 | 10,900,000 | 1402/7/9 | 5.4 | مصر | 2019 | FHD | IPS | Web OS | ال جی | 32 | ||||||||||||||||||
ال جی 43 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 43LM6370 | 12,800,000 | 1402/7/9 | 5.6 | مصر | 2019 | FHD | IPS | Web OS | ال جی | 43 | ||||||||||||||||||
4 | 43LM6370 | 13,000,000 | 1402/7/9 | 5.6 | اندونزی | 2019 | FHD | IPS | Web OS | ال جی | 43 | ||||||||||||||||||
5 | 43UN7100 | 15,000,000 | 1402/7/9 | 6.2 | لهستان | 2020 | 4K | IPS | Web OS | ال جی | 43 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سامسونگ 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32T5300 | 8,900,000 | 1402/7/9 | 5.3 | مصر | 2020 | FHD | IPS | Tizen | سامسونگ | 32 | ||||||||||||||||||
سامسونگ 43 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43T5300 | 12,800,000 | 1402/7/9 | 5.5 | مصر | 2020 | FHD | IPS | Tizen | سامسونگ | 43 | ||||||||||||||||||
3 | 43AU7000 | 15,800,000 | 1402/7/9 | 6.8 | مصر | 2021 | 4K | VA | Tizen | سامسونگ | 43 | ||||||||||||||||||
سامسونگ 50 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 50Q60A | 23,900,000 | 1402/7/9 | 7.5 | اسلواکی | 2021 | 4K | VA | Tizen | سامسونگ | 50 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شیائومی 23.8 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 23.8MI 1C | 6,700,000 | 1402/7/9 | 5.6 | چین | 2020 | FHD | - | - | شیائومی | 23.8 | ||||||||||||||||||
شیائومی 27 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27NF | 8,500,000 | 1402/7/9 | 5.7 | چین | 2020 | FHD | - | - | شیائومی | 27 | ||||||||||||||||||
3 | 27HQ | 17,500,000 | 1402/7/9 | 5.7 | چین | 2020 | 2K | IPS | - | شیائومی | 27 | ||||||||||||||||||
شیائومی 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 32A2 | 10,400,000 | 1402/7/9 | 6.5 | چین | 2022 | 4K | - | Android | شیائومی | 32 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاناسونیک 43 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 43E330M | 14,300,000 | 1402/7/9 | 5 | چین | 2017 | FHD | IPS | - | پاناسونیک | 43 | ||||||||||||||||||
پاناسونیک 49 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 49E330M | 17,800,000 | 1402/7/9 | 5 | چین | 2017 | FHD | IPS | - | پاناسونیک | 49 | ||||||||||||||||||
پاناسونیک 50 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50LX700 | 19,700,000 | 1402/7/9 | 6.9 | چین | 2023 | 4K | - | Android | پاناسونیک | 50 | ||||||||||||||||||
پاناسونیک 55 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 55HX750M | 23,000,000 | 1402/7/9 | 6.8 | چین | 2020 | 4K | IPS | Android | پاناسونیک | 55 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شارپ 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32BC6NX | 7,900,000 | 1402/7/9 | 5.2 | چین | 2020 | HD | VA | - | شارپ | 32 | ||||||||||||||||||
2 | 32BD1X | 7,800,000 | 1402/7/9 | 5.3 | چین | 2019 | HD | VA | - | شارپ | 32 | ||||||||||||||||||
3 | 32BG1X | 8,700,000 | 1402/7/9 | 5.6 | چین | 2020 | FHD | VA | - | شارپ | 32 | ||||||||||||||||||
شارپ 42 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42BD1X | 13,200,000 | 1402/7/9 | 5.5 | چین | 2019 | FHD | VA | Android | شارپ | 42 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس 50 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50PUS7906 | 29,800,000 | 1402/7/9 | 7.5 | لهستان | 2021 | 4K | - | - | فیلیپس | 50 | ||||||||||||||||||
فیلیپس 55 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55PUS7657 | 35,500,000 | 1402/7/9 | 7.4 | لهستان | 2022 | 4K | - | - | فیلیپس | 55 | ||||||||||||||||||
3 | 55PUS8007 | 38,000,000 | 1402/7/9 | 7.5 | لهستان | 2022 | 4K | - | Android | فیلیپس | 55 | ||||||||||||||||||
4 | 55PUS8887 | 49,000,000 | 1402/7/9 | 8.1 | لهستان | 2022 | 4K | MVA | Android | فیلیپس | 55 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هایسنس 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32A4G | 7,800,000 | 1402/7/9 | 5.5 | چین | 2020 | HD | - | Vidaa | هایسنس | 32 | ||||||||||||||||||
هایسنس 43 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43S4 | 12,700,000 | 1402/7/9 | 5.8 | چین | 2021 | FHD | - | Vidaa | هایسنس | 43 | ||||||||||||||||||
3 | 43A62HS | 12,800,000 | 1402/7/9 | 6.8 | چین | 2022 | 4K | VA | Android | هایسنس | 43 | ||||||||||||||||||
4 | 43A62G | 13,500,000 | 1402/7/9 | 6.8 | چین | 2021 | 4K | VA | Android | هایسنس | 43 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
توشیبا 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32S2850 | 8,100,000 | 1402/7/9 | 5 | چین | 2018 | HD | - | - | توشیبا | 32 | ||||||||||||||||||
توشیبا 43 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43S2800 | 12,900,000 | 1402/7/9 | 5 | چین | 2018 | FHD | IPS | - | توشیبا | 43 | ||||||||||||||||||
3 | 43C350 | 15,900,000 | 1402/7/9 | 5.7 | چین | 2022 | 4K | IPS | Fire TV | توشیبا | 43 | ||||||||||||||||||
توشیبا 49 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49L5995 | 19,200,000 | 1402/7/9 | 5.3 | چین | 2018 | FHD | IPS | Android | توشیبا | 49 |
لیست قیمت تلویزیون در بازار بانه و گناوه ( ارسال به سراسر ایران )
نمایش 1–12 از 1542 نتیجه
-
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 43X75K
20,900,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 5:01 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 32W660D
12,900,000 تومان 9% بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:12 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 43X77L
20,200,000 تومان 1% جدید بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:12 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 49X8000H
26,500,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:12 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 50X75J
23,000,000 تومان 3% بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:11 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 50X75K
24,000,000 تومان 3% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:11 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 50X77L
24,500,000 تومان 2% جدید بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:11 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 55A80J
52,000,000 تومان 2% بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:11 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 55A8H
60,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:11 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 55X75K
27,500,000 تومان 2% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:11 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 55X80J
32,500,000 تومان 1% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:10 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سونی 55X80K
32,500,000 تومان 3% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/7/9 4:10 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات
سوالات پر تکرار
- کدام رزولوشن تصویر بهتر است ؟
- کدام تکنولوژی صفحه نمایش بهتر است ؟
- کدوم پنل ؟
- تلویزیون چه سالی بخرم ؟
- هوشمند یا ساده
- مونتاژ تاثیر گذاره ؟
- سایر نکات مهم در هنگام خرید تلویزیون
قیمت تلویزیون در بانه
کمتر کسی را می توان پیدا کرد حداقل یکبار اسم بانه را نشنیده باشید این شهرستان با جمعیت 180 هزار نفری در شمال غرب کشور در همسایگی سلیمانیه عراق قرار گرفته و قطب اصلی لوازم خانگی کشور علی الخصوص تلویزیون می باشد . این شهرستان از قدیم الایام محل وارادت و صادرات محصولات ایرانی و خارجی بوده و تقریبا در دهه های 70 و 80 با توجه به شرایط جغرافیایی و تخفیف های ویژه گمرکی بسیار مورد توجه قرار گرفت و تا به امروز هم به عنوان نگین غرب کشور از شهرستان کوچک کردستان یاد می شود . تنوع زیاد محصولات و قیمت مناسب از ویژگی های بارز این شهرستان می باشد .
قیمت تلویزیون در بانه یا گناوه ، کدام یک مناسب تر است ؟
پاسخ به این سوال کمی دشوار است چراکه هر دو شهریتان مزایا و معایب خود را دارند و نمی توان با قاطعیت یکی را برتر از دیگری دانست که در زیر هم مزایا و معایل هر دو می پردازیم :
مقایسه بانه و بندر گناوه در خرید حضوری
- تنوع محصولات در بانه بیشتر از گناوه ست.
- جادهی بانه خطرناکتر از گناوه است
- گناوه نسبت به تهران و بافت جمعیتی ایران فاصلهی دورتری دارد.
- از لحاظ امکانات گردشگری و مهمان پذیری بانه شرایط بهتری دارد
- قیمت اکثر محصولات در گناوه مناسبتر است
- سواد مشاوره و فروش در بانه بیشتر است .
- وسعت بازار بانه 20 برابر بازار گناوه ست.
- و…..
مقایسهی بانه و گناوه در خرید اینترنتی
- تعداد فروشگاه های اینترنتی بانه بسیار بیشتر از گناوه است
- اعتبار و اطلاعات فروشگاه های بانه از فروشگاه های گناوه بسیار بالاتر است.
- قیمت در فروشگاههای اینترنتی گناوه مناسبتر است( اکثرا با پست ارسال می کنند ).
- خرید از فروشگاههای بانه به مراتب مطمئنتر است. (چرا که سابقه ی طولانی، تسویه درب منزل ، نظرات مردم و نماد های اعتماد از خصلت فروشگاه های اینترنتی بنه به حساب میاد.)
- تنوع محصولات علی الخصوص تلویزیون در فروشگاههای بانه بیشتر است.
- و…
هادی –
سلام.ممنون از اطلاع رسانی
بفرمایید از برند ..تلویزیون. سامسونگ .. فیلیپس و پانا سونیک کدام را پیشنهاد می کنید . در حدود پنجاه تومان .