قیمت تلویزیون ( خرید تلویزیون با بهترین قیمت ) در بانه و گناوه
نمایش 1–16 از 1750 نتیجه
-
تلویزیون توشیبا 65U5965
39,200,000 تومان 9% بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:59 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون توشیبا 65M550
52,400,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:59 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون توشیبا 65C350
43,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:58 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون توشیبا 55U9850
32,800,000 تومان 4% بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:58 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون توشیبا 55M550
34,200,000 تومان 8% بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:58 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون توشیبا 55C350
32,200,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:58 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون توشیبا 50C350
25,800,000 تومان 2% بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:57 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون هایسنس 85UX
225,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:56 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون هایسنس 65U7HQ
55,000,000 تومان 7% بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:56 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون هایسنس 65A8H
84,500,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:56 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون هایسنس 65A61K
37,300,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:56 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون هایسنس 58A61K
26,300,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:55 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون هایسنس 55U8QF
47,500,000 تومان محبوب بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:55 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون هایسنس 55U7HQ
42,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:55 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون هایسنس 55A8H
60,500,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:54 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
تلویزیون هایسنس 55A61K
23,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1403/4/3 5:54 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات
محاله که قصد خرید تلویزیون داشته باشید اما در این صفحه به نتیجه نرسید چرا که در این صفحه لیست تمام تلویزیون ها با ذکر قیمت، مشخصات و امتیازات داده شده از طرف کارشناسان ما قرار گرفته و به راحتی می توانید بهترین انتخاب ممکن را انجام دهید. پیشنهاد می کنیم اگر بودجه ی خاصی در نظر دارید این لینک و اگر سایز خاصی مد نظرتونه روی این لینک کلیک کنید.
برای نمایش کامل هر لیست ، دکمه ی نمایش بیشتر را بزنید .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سونی 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32W830K | 16,900,000 | 1403/4/3 | 6 | مالزی | 2022 | HD | IPS | Google TV | سونی | 32 | ||||||||||||||||||
سونی 50 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50X75K | 27,000,000 | 1403/4/3 | 7 | ویتنام | 2022 | 4K | ADS | Google TV | سونی | 50 | ||||||||||||||||||
3 | 50X80K | 30,500,000 | 1403/4/3 | 7.3 | مالزی | 2022 | 4K | ADS | Google TV | سونی | 50 | ||||||||||||||||||
سونی 55 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 55X90K | 55,000,000 | 1403/4/3 | 8.7 | مالزی | 2022 | 4K | VA | Google TV | سونی | 55 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ال جی 43 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 43UQ75006 | 18,700,000 | 1403/4/3 | 6.4 | اندونزی | 2022 | 4K | ADS | Web OS | ال جی | 43 | ||||||||||||||||||
2 | 43UP8150 | 19,800,000 | 1403/4/3 | 6.6 | مصر | 2021 | 4K | ADS | Web OS | ال جی | 43 | ||||||||||||||||||
3 | 43UQ81003 | 21,900,000 | 1403/4/3 | 6.8 | لهستان | 2022 | 4K | ADS | Web OS | ال جی | 43 | ||||||||||||||||||
ال جی 48 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48C1 | 44,400,000 | 1403/4/3 | 8.7 | اندونزی | 2021 | 4K | OLED | Web OS | ال جی | 48 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سامسونگ 50 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50CU7000 | 22,500,000 | 1403/4/3 | 6.9 | مصر | 2023 | 4K | VA | Tizen | سامسونگ | 50 | ||||||||||||||||||
2 | 50CU8000 | 24,500,000 | 1403/4/3 | 7.4 | مصر | 2023 | 4K | VA | Tizen | سامسونگ | 50 | ||||||||||||||||||
سامسونگ 55 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 55AU7000 | 24,800,000 | 1403/4/3 | 6.9 | مصر | 2021 | 4K | VA | Tizen | سامسونگ | 55 | ||||||||||||||||||
4 | 55Q80B | 49,000,000 | 1403/4/3 | 8.3 | مصر | 2022 | 4K | VA | Tizen | سامسونگ | 55 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شیائومی 22 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | A22i | 5,600,000 | 1403/1/11 | 5.5 | چین | 2023 | FHD | VA | - | شیائومی | 22 | ||||||||||||||||||
شیائومی 23.8 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23.8MI 1C | 7,000,000 | 1403/4/3 | 5.6 | چین | 2020 | FHD | IPS | - | شیائومی | 23.8 | ||||||||||||||||||
شیائومی 27 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27HQ | 18,000,000 | 1402/12/27 | 5.7 | چین | 2020 | 2K | IPS | - | شیائومی | 27 | ||||||||||||||||||
شیائومی 50 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 50P1 | 22,000,000 | 1403/4/3 | 7 | چین | 2021 | 4K | VA | Android | شیائومی | 50 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاناسونیک 55 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 55HX750M | 23,500,000 | 1403/4/3 | 6.8 | چین | 2020 | 4K | IPS | Android | پاناسونیک | 55 | ||||||||||||||||||
2 | 55LX800 | 29,500,000 | 1403/4/3 | 7.2 | چین | 2022 | 4K | IPS | Android | پاناسونیک | 55 | ||||||||||||||||||
پاناسونیک 65 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 65HX750M | 30,500,000 | 1403/4/3 | 6.9 | چین | 2020 | 4K | IPS | Android | پاناسونیک | 65 | ||||||||||||||||||
4 | 65LX700 | 30,500,000 | 1403/4/3 | 7 | چین | 2023 | 4K | IPS | Android | پاناسونیک | 65 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شارپ 42 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 42BD1X | 14,700,000 | 1403/4/3 | 5.5 | مالزی | 2019 | FHD | VA | Android | شارپ | 42 | ||||||||||||||||||
2 | 42BG1X | 16,700,000 | 1403/4/3 | 5.8 | مالزی | 2020 | FHD | VA | Android | شارپ | 42 | ||||||||||||||||||
3 | 42DG6NX | 18,700,000 | 1403/4/3 | 5.7 | مالزی | 2020 | FHD | VA | Android | شارپ | 42 | ||||||||||||||||||
شارپ 75 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 75EK2X | 79,500,000 | 1403/4/3 | 6.7 | تایلند | 2022 | 4K | VA | Android | شارپ | 75 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس 55 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 55PUT8215 | 32,700,000 | 1403/4/3 | 7.5 | چین | 2020 | 4K | IPS | Android | فیلیپس | 55 | ||||||||||||||||||
2 | 55PUT7374 | 34,800,000 | 1403/4/3 | 7.3 | چین | 2019 | 4K | IPS | Android | فیلیپس | 55 | ||||||||||||||||||
3 | 55PUS7906 | 36,800,000 | 1403/4/3 | 7.5 | لهستان | 2021 | 4K | IPS | Android | فیلیپس | 55 | ||||||||||||||||||
4 | 55PUS8118 | 43,000,000 | 1403/4/3 | 7.9 | لهستان | 2023 | 4K | VA | Google TV | فیلیپس | 55 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هایسنس 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32A4K | 8,800,000 | 1403/4/3 | 5.3 | چین | 2023 | FHD | IPS | Vidaa | هایسنس | 32 | ||||||||||||||||||
هایسنس 43 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43A61K | 17,800,000 | 1403/4/3 | 6.9 | چین | 2023 | 4K | VA | Vidaa | هایسنس | 43 | ||||||||||||||||||
3 | 43A61G | 18,000,000 | 1403/4/3 | 6.8 | چین | 2021 | 4K | IPS | Android | هایسنس | 43 | ||||||||||||||||||
هایسنس 50 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 50A61K | 19,900,000 | 1403/4/3 | 6.9 | چین | 2023 | 4K | VA | Vidaa | هایسنس | 50 |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
توشیبا 50 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50C350 | 25,800,000 | 1403/4/3 | 6.7 | چین | 2022 | 4K | IPS | Fire TV | توشیبا | 50 | ||||||||||||||||||
توشیبا 55 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55C350 | 32,200,000 | 1403/4/3 | 6.7 | چین | 2022 | 4K | IPS | Fire TV | توشیبا | 55 | ||||||||||||||||||
3 | 55U9850 | 32,800,000 | 1403/4/3 | 6.7 | چین | 2019 | 4K | IPS | Android | توشیبا | 55 | ||||||||||||||||||
4 | 55M550 | 34,200,000 | 1403/4/3 | 6.8 | چین | 2022 | 4K | IPS | Fire TV | توشیبا | 55 |
سوالات پر تکرار
- کدام رزولوشن تصویر بهتر است ؟
- کدام تکنولوژی صفحه نمایش بهتر است ؟
- کدوم پنل ؟
- تلویزیون چه سالی بخرم ؟
- هوشمند یا ساده
- مونتاژ تاثیر گذاره ؟
- سایر نکات مهم در هنگام خرید تلویزیون
قیمت تلویزیون
- تلویزیون ال جی 43LM6370 با قیمت 16,500,000 تومان
- تلویزیون ال جی 43UQ75006 با قیمت 18,700,000 تومان
- تلویزیون ال جی 43UP8150 با قیمت 19,800,000 تومان
- تلویزیون ال جی 43UQ81003 با قیمت 21,900,000 تومان
قیمت تلویزیون در بانه
- تلویزیون سامسونگ 65CU7000 با قیمت 32,700,000 تومان
- تلویزیون سامسونگ 65CU8000 با قیمت 36,300,000 تومان
- تلویزیون ال جی 65UR78006 با قیمت 37,700,000 تومان
- تلویزیون ال جی 65UQ80006 با قیمت 38,000,000 تومان
- تلویزیون ال جی 65UR80006 با قیمت 39,800,000 تومان
کمتر کسی را می توان پیدا کرد حداقل یکبار اسم بانه را نشنیده باشید این شهرستان با جمعیت 180 هزار نفری در شمال غرب کشور در همسایگی سلیمانیه عراق قرار گرفته و قطب اصلی لوازم خانگی کشور علی الخصوص تلویزیون می باشد . این شهرستان از قدیم الایام محل وارادت و صادرات محصولات ایرانی و خارجی بوده و تقریبا در دهه های 70 و 80 با توجه به شرایط جغرافیایی و تخفیف های ویژه گمرکی بسیار مورد توجه قرار گرفت و تا به امروز هم به عنوان نگین غرب کشور از شهرستان کوچک کردستان یاد می شود . تنوع زیاد محصولات و قیمت مناسب از ویژگی های بارز این شهرستان می باشد .
قیمت تلویزیون در بانه یا گناوه ، کدام یک مناسب تر است ؟
پاسخ به این سوال کمی دشوار است چراکه هر دو شهریتان مزایا و معایب خود را دارند و نمی توان با قاطعیت یکی را برتر از دیگری دانست که در زیر هم مزایا و معایل هر دو می پردازیم :
مقایسه بانه و بندر گناوه در خرید حضوری
- تنوع محصولات در بانه بیشتر از گناوه ست.
- جادهی بانه خطرناکتر از گناوه است
- گناوه نسبت به تهران و بافت جمعیتی ایران فاصلهی دورتری دارد.
- از لحاظ امکانات گردشگری و مهمان پذیری بانه شرایط بهتری دارد
- قیمت اکثر محصولات در گناوه مناسبتر است
- سواد مشاوره و فروش در بانه بیشتر است .
- وسعت بازار بانه 20 برابر بازار گناوه ست.
- و…..
مقایسهی بانه و گناوه در خرید اینترنتی
- تعداد فروشگاه های اینترنتی بانه بسیار بیشتر از گناوه است
- اعتبار و اطلاعات فروشگاه های بانه از فروشگاه های گناوه بسیار بالاتر است.
- قیمت در فروشگاههای اینترنتی گناوه مناسبتر است( اکثرا با پست ارسال می کنند ).
- خرید از فروشگاههای بانه به مراتب مطمئنتر است. (چرا که سابقه ی طولانی، تسویه درب منزل ، نظرات مردم و نماد های اعتماد از خصلت فروشگاه های اینترنتی بنه به حساب میاد.)
- تنوع محصولات علی الخصوص تلویزیون در فروشگاههای بانه بیشتر است.
- و…
دیدگاه شما پس از تایید نمایش داده می شود
با سلام عرض ادب احترام من ی تی وی سامسونگ مدل ua 55 k6965 منحنی داشتم بچه زده شکسته ایا پنل برای این مدل هست ،و با رنج قیمت ۴۰ تومان ایا تی وی ۶۵ اینچ که کیفیت تصویر بالا داشته باشه خرید کدوم مارک را پیشنهاد میکند که پشتیبانی هم داشته باشه متشکرم