تلویزیون های سامسونگ Micro LED (قیمت ، خرید و بررسی بهترین ها )
میکرو ال ای دی ها درواقع باعث شدن برای اولین با نمایشگر های واقعی LED رو که وظیفه نور رسانی و نمایش محتوا رو عینا مشابه OLED ها داشته باشن شاهد باشیم، یعنی برعکس تلویزیون های LED امروزی که در واقع همون LCD هستن با پنل Liquid Crystal Display و فقط بکلایت نور افشان اون ها از لامپ های CCFL به دیود های نور رسان LED تغییر کرده بود اینبار شاهد این باشیم که Micro LED ها خود لایهی پیکسلی و ساب پیکسل و محل تشکیل رنگ و تصویر رو در کنار اینکه تغذیه نوری رو هم همراه باشن در دیود های LED بسیار ریز به همراه داشته باشن که هیچ لایهی اضافی و درگیر کننده دیگه ای رو هم شاهد نباشیم.
این باعث میشه که تلویزیون های Micro LED عملا نیازی به حاشیه نمایشگر نداشته باشن و تماما صفحه باشن، نیازی به منبع نوری پشتی ندارن و خود نور ده هستن یعنی کنتراست بینهایت، مشکل داغ شدن و معیوب شدن پنل ارگانیکی اولد های امروزی درشون شاهد نیستیم و از طرف دیگه هم به واسطهی حذف شدن لایه های اضافه شاهد زاویه دید عالی، ریسپانس تایم یا همون سرعت پاسخدهی بسیار سریعی باشیم و بسیاری از مزایای دیگه اما فعلا تنها ضعفشون ورود تازشون هست که سامسونگ هم از اولین سازنده ها و سرمایه گذاران روی این تکنولوژی به حساب میاد در کنار سونی و حتی بعضا ال جی اما این پنل ها هنوز به تلویزیون های با عرضه عمومی راه پیدا نکردن و هزینه تولیدشون بشدت بالاس و متاسفانه در خصوص سایز و ورزلوشن و همچنین قیمت گذاری و تولید محدودیت های بسیاری سد راه این تکنولوژی و تولیداتش هست. اما طی نمایشی که سامسونگ در CES 2022 داشت ما دیدیم که سامسونگ از جدید ترین مدل های توسعه یافته میکرو ال ای دی خودش هم پرده برداشت که مدل های 4K در سایز های 110 اینچی و 99 اینچ و 88 اینچی بودن و همچنین سامسونگ وعده داد که به بزودی مدل 76 اینچی میکرو ال ای دی خودش رو هم با رزولوشن 4K رونمایی میکنه.
این مدل ها هیچ حرفی از قیمت گذاری و عرضه عمومیشون نشد به جز مدل 110 اینچی که راحت ترین پروسه ساخت رو داشت و تقریبا مدل نهایی و با لاین آپی و خط تولیدی آماده به کار به شمار میره که طبق گفته سامسونگ این مدل قیمتی معادل 156 هزار دلار داشته و این یعنی با دلار فعلی 27 تومنی ما چیزی حدود 4 الی 4.5 میلیارد تومن یعنی هم قیمت با یک خودروی لوکس پورشه کاین توربرو یا یک تویوتا لندکروز حضرت 8 سیلندری 2020 … بسیار هم عالی … مگه نه ؟ 🙂
این نمایشگر های جدید از تعداد بسیار زیادی ماژول Micro LED که کنار هم قرار گرفته و یکپارچه سازی شدند تشکیل شده است و این ماژول ها هرکدام ابعاد 360 در 360 پیکسل را دارا هستند و قیمتی معادل 10.000دلار (270 میلیون تومن) داشتند که امروزه ارزانتر هست هزینه تولیدشون یعنی به گفتهی یکی از صاحب نظران این صنعت در دو سال گذشته، دقت لازم و ماژول های مورد نیاز برای تولید یک نمایشگر 120اینچی (FHD (1080p و سادهی میکرو ال ای دی نیاز به حدود 18 ماژول خواهد بود که میشه حدود 180هزاردلار (چیزی حدود 5 میلیارد تومن). حالا اگر شما دنبال نمایشگر 4K باشید قضیه خیلی فرق خواهد کرد.
قیمت تلویزیون های Micro LED سامسونگ
هیچ نتیجه ای یافت نشد
چرا ممتازکالا ؟
راهنمای خرید از ممتازکالا
بهترین تلویزیون های سامسونگ
ردیف | مدل | قیمت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55S95B | 71,000,000 | 4K | OLED | Tizen | 2022 | مصر | 9.4 | 1402/3/14 10:20 قبل ظهر |
2 | 65S95B | 95,000,000 | 4K | OLED | Tizen | 2022 | مصر | 9.4 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
3 | 55QN95B | 73,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.2 | 1402/3/14 10:20 قبل ظهر |
4 | 75QN95B | 175,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.2 | 1402/3/14 10:42 قبل ظهر |
5 | 85QN900A | 370,000,000 | 8K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
6 | 85QN90B | 178,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
7 | 75QN90B | 158,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
8 | 65QN90B | 89,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
9 | 55QN90B | 57,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/18 11:01 قبل ظهر |
10 | 75QN85B | 110,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
11 | 85QN85B | 168,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
12 | 65QN85B | 71,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
13 | 55QN85B | 50,400,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/18 9:57 قبل ظهر |
14 | 65Qn800B | 143,000,000 | 8K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
15 | 65Q90T | 57,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2020 | مجارستان | 8.9 | 1402/3/18 10:54 قبل ظهر |
16 | 85QN800A | 287,000,000 | 8K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 8.9 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
17 | 55Q700T | 45,000,000 | 8K | VA | Tizen | 2020 | مصر | 8.5 | 1402/3/14 3:16 بعد ظهر |
18 | 55Q80B | 42,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 8.3 | 1402/3/7 11:45 قبل ظهر |
19 | 65Q80B | 57,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 8.3 | 1402/3/14 12:07 بعد ظهر |
20 | 65Q80B | 47,500,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | ویتنام | 8.3 | |
21 | 75Q80B | 83,000,000 | 4K | ADS | Tizen | 2022 | مجارستان | 8.3 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
22 | 65Q83B | 47,500,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | ویتنام | 8.3 | |
23 | 65Q83B | 58,500,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مجارستان | 8.3 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
24 | 65Q80A | 37,500,000 | 4K | ADS | Tizen | 2021 | مصر | 8.2 | |
25 | 65Q80A | 51,500,000 | 4K | ADS | Tizen | 2021 | مجارستان | 8.2 | 1401/12/20 4:06 بعد ظهر |
26 | 75Q80A | 80,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مجارستان | 8.2 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
27 | 55Q70A | 32,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مجارستان | 7.8 | 1401/12/16 11:36 قبل ظهر |
28 | 55Q70A | 32,500,000 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 7.8 | 1402/3/11 12:09 بعد ظهر |
29 | 65Q70A | 48,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 7.8 | 1402/2/11 11:03 قبل ظهر |
30 | 65Q70A | 48,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2021 | اسلواکی | 7.8 | 1402/2/11 11:03 قبل ظهر |
شما را به ادامه ی خواندن این مطلب دعوت می کنیم : تلویزیون های سامسونگ LED
دیدگاهتان را بنویسید