بهترین کولرگازی برای مناطق گرمسیر ، هوای گرم و خشک (قیمت ، خرید و بررسی بهترین ها در سال 2023)
اگر دقت کرده باشید اغلب مناطق گرمسیر کشور دارای آب و هوای خشک هستند به غیر از مناطق جنوبی که آب و هوای گرم و شرجی داره شاید استفاده از کولرگازی در این مناطق با مصرف بالای برق و انرژی و همچنین خرابی های پی در پی کولرگازی روبرو شوید علاوه بر این ممکن است بسیاری از کولرگازی ها اقدام به انتشار هوای سرد و خشک می کنند که خود این نیز با در نظر گرفتن هوای گرم و خشک ممکن است آزار دهنده باشد بنا براین ممکن است از خود سوال کنید که آیا خرید یک کولرگازی برای مناطق گرم و خشک کار مناسبی است یا اینکه بهتر است به همان کولر آبی بسنده کنیم ؟
قبل از هر چیزی باید بدانید که شرکت های مختلف تولید کننده کولر گازی با ساخت انواع مختلف کولر گازی های مناسب برای هوای گرم و خشک توانسته اند این موارد را در نظر بگیرند و مدل های سفارشی برای این آب و هوا عرضه کنند.
پیشنهاد می کنیم اگر از هوای خشک رنج می برید می توانید اقدام به خرید یک دستگاه بخور ساده کنید
کولر گازی مناسب مناطق گرم و خشک
باید بدانید که کولرگازی های در انواع مختلف به سه دسته کلی تقسیم می شود که روی کارتن و خود کولر گازی هم درج شده است :
- کولرگازی های T1 مناسب برای آب و هوای معتدل
- کولرگاز ی های T2 برای آب و هوای سرد
- کولرگازی های T3 مناسب برای هوای گرم و خشک
لیست قیمت کولرگازی دربازار ایران

ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موتور کوچک ( Accent ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 15,300,000 | 1402/6/28 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
2 | 18000 | 27,000,000 | 1402/6/28 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
3 | 24000 | 32,000,000 | 1402/6/28 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( S4 matic ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,500,000 | 1402/6/28 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
2 | 18000 | 30,000,000 | 1402/6/28 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
3 | 24000 | 35,000,000 | 1402/6/28 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( GWH SERIES ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,200,000 | 1402/6/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
2 | 18000 | 27,500,000 | 1402/6/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
3 | 24000 | 32,800,000 | 1402/6/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
4 | 30000 | 49,500,000 | 1402/6/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( G4 matic ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 38,500,000 | 1402/6/28 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
2 | 24000 | 44,000,000 | 1402/6/28 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
3 | 30000 | 53,000,000 | 1402/6/28 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
4 | 36000 | 62,000,000 | 1402/6/28 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( Q4 matic ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,500,000 | 1402/6/28 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
2 | 18000 | 29,000,000 | 1402/6/28 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
3 | 24000 | 34,000,000 | 1402/6/28 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
4 | 30000 | 44,000,000 | 1402/6/28 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( POLAR Inverter ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 25,200,000 | 1402/6/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
2 | 18000 | 32,400,000 | 1402/6/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
3 | 24000 | 37,800,000 | 1402/6/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
4 | 30000 | 59,400,000 | 1402/6/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فقط سرد چین ( Dual Inverter ) ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 23,300,000 | 1402/6/28 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
2 | 18000 | 31,500,000 | 1402/6/28 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
3 | 24000 | 39,000,000 | 1402/6/28 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرد و گرم تایلند پنل سفید ( Dual Inverter i control ) ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19000 | 39,300,000 | 1402/6/28 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control | ||||||||||||||
2 | 26000 | 45,000,000 | 1402/6/28 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | - - | ال جی | i control | ||||||||||||||
3 | 26000 | 46,500,000 | 1402/6/28 | 9.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرد و گرم تایلند پنل مشکی ( Dual Inverter i control ) ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19000 | 50,000,000 | 1402/6/28 | 9.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control | ||||||||||||||
2 | 26000 | 54,200,000 | 1402/6/28 | 9.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال گلد | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 14,000,000 | 1402/6/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
2 | 18000 | 19,700,000 | 1402/6/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
3 | 24000 | 23,000,000 | 1402/6/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
4 | 30000 | 34,500,000 | 1402/6/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال گلد اینورتردار | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 17,800,000 | 1402/6/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
2 | 18000 | 24,000,000 | 1402/6/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
3 | 24000 | 28,700,000 | 1402/6/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
4 | 30000 | 38,800,000 | 1402/6/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال شکار لبخندی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 14,200,000 | 1402/6/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
2 | 18000 | 18,900,000 | 1402/6/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
3 | 24000 | 23,800,000 | 1402/6/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
4 | 30000 | 29,800,000 | 1402/6/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( i control ) جنرال شکار اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,000,000 | 1402/6/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
2 | 18000 | 26,200,000 | 1402/6/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
3 | 24000 | 34,700,000 | 1402/6/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
4 | 30000 | 44,200,000 | 1402/6/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بورکای ( T1 ) سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 21,500,000 | 1402/6/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بورکای ( T3 ) سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 16,500,000 | 1402/6/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای | ||||||||||||||
2 | 18000 | 21,700,000 | 1402/6/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای | ||||||||||||||
3 | 24000 | 26,000,000 | 1402/6/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دیجیتال اینورتر ( T3 ) سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 39,800,000 | 1402/6/28 | 8.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | پیستونی | تایلند | اسپلیت | - - | سامسونگ | دیجیتال اینورتر |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هایسنس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 14,200,000 | 1402/6/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | Hisense Split | ||||||||||||||
2 | 18000 | 20,200,000 | 1402/6/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | Hisense Split | ||||||||||||||
3 | 24000 | 24,200,000 | 1402/6/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | Hisense Split |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هایسنس اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 16,600,000 | 1402/6/28 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | اسپلیت هایسنس | ||||||||||||||
2 | 18000 | 25,400,000 | 1402/6/28 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | اسپلیت هایسنس |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایوولی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 27,800,000 | 1402/6/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ایولی | Evvoli Split |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بکو | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 23,000,000 | 1402/6/28 | 7.4 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | بکو | Beko Portable |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال برلین | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 15,100,000 | 1402/6/28 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split | ||||||||||||||
2 | 18000 | 20,900,000 | 1402/6/28 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split | ||||||||||||||
3 | 24000 | 26,000,000 | 1402/6/28 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split | ||||||||||||||
4 | 30000 | 31,300,000 | 1402/6/28 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال مکس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 16,400,000 | 1402/6/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال مکس | General Max Split | ||||||||||||||
2 | 18000 | 23,900,000 | 1402/6/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال مکس | General Max Split | ||||||||||||||
3 | 24000 | 27,400,000 | 1402/6/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال مکس | General Max Split |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال هاوس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 19,800,000 | 1402/6/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | General House Split | ||||||||||||||
2 | 24000 | 22,800,000 | 1402/6/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | General House Split | ||||||||||||||
3 | 30000 | 39,000,000 | 1402/6/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | General House Split | ||||||||||||||
4 | 36000 | 49,000,000 | 1402/6/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | General House Split |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد

2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده جنرال گلد | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30000 | 38,000,000 | 1402/6/28 | 8.2 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | جنرال گلد | General Gold Standing | ||||||||||||||
2 | 36000 | 55,000,000 | 1402/6/28 | 8.2 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | جنرال گلد | General Gold Standing | ||||||||||||||
3 | 60000 | 84,000,000 | 1402/6/28 | 8.2 | سرد و گرم | R22 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | پنل لمسی, دو فن, سه فاز | جنرال گلد | General Gold Standing |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده جنرال شکار | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 60000 | 85,000,000 | 1402/6/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | جنرال شکار | General Shekar Standing |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
