قیمت کولر گازی در مریوان (قیمت، خرید و بررسی و معرفی بهترین ها 2023 )
قیمت کولر گازی در مریوان : شهر مریوان واقع شده در استان کردستان میباشد. این شهر به دلیل مجاورت با مرز خارجی دارای یکی از مهم ترین بازار های لوازم خانگی میباشد و به عنوان قلب تجارت در شمال غرب ایران شناخته میشود. در مریوان، مردم محصولات مختلف را از جمله محصولات کشاورزی، دستبافت ها، محصولات دستی، محصولات سنتی و صد البته لوازم خانگی از جمله کولرگازی خرید و فروش میکنند.
خرید کولر گازی در مریوان
نمایش 1–12 از 197 نتیجه
-
افزودن به سبد خرید
کولرگازی گری GWH 30000
53,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:43 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولرگازی گری GWH 24000
32,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:43 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولرگازی گری GWH 12000
21,000,000 تومان محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:43 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی گری پولار اینورتر 30000
61,000,000 تومان محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:43 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی گری پولار اینورتر 18000
33,700,000 تومان محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:42 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 24000 فقط سرد چین
40,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:42 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 18000 فقط سرد چین
35,700,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:41 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 12000 فقط سرد چین
23,200,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:41 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 19000 ( i control )
40,200,000 تومان محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:41 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 26000 ( i control )
44,500,000 تومان محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:39 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 26000 (wifi i control ) مشکی
56,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:39 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی کریر 30000
45,300,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/17 3:38 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات
مسئله ی خرید همیشه مورد توجه خریداران بوده است و اکثر فروشگاه ها همواره تلاش کرده اند تا بهترین خدمات را از این لحاظ به مشتریان خود بدهند . اما با این حال پیدا کردن مرکزی برای خرید و اعتماد کردن به آن تا حدودی سخت و دشوار است.
فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ممتازکالا با سابقه ای درخشان و عرضه مستقیم کالا های وارداتی از مریوان و تحویل سریع آن به سرتاسر ایران در می تواند خبری مسرت بخش برای مردم عزیز این شهر باشد . از مزایای خرید از این فروشگاه تضمین اصالت و کیفیت کالا می باشد ، که شما می توانید برای مشاوره خرید خود با کارشناسان ما در ارتباط باشید .
در ادامه میتونید لیست قیمت و موجودی تمامی کولر گازی ها در انواع برند، سایز و نوع مشاهده کنید.
قیمت کولر گازی های اسپلیت موجود در مریوان

لیست قیمت کولر گازی های 9000 در مریوان
معمولا برای فضای 5 تا 15 متر ، کولرگازی های 9000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی جنرال گلد پلاتینیوم | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9000 | 14,300,000 | 1402/3/17 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم |
لیست قیمت کولر گازی های 12000 در مریوان
معمولا برای فضای 10 تا 20 متر ، کولرگازی های 12000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی گری Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 16,800,000 | 1402/3/17 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
کولرگازی گری S4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12000 | 22,100,000 | 1402/3/17 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری Q4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12000 | 22,500,000 | 1402/3/17 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری GWH SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12000 | 21,000,000 | 1402/3/17 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
کولرگازی گری POLAR Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12000 | 26,000,000 | 1402/3/17 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
کولرگازی ال جی Dual Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12000 | 23,200,000 | 1402/3/17 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
7 | 12000 | 26,500,000 | 1402/2/14 | 8.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
کولرگازی ال جی عادی | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12000 | 19,000,000 | 1402/3/17 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | عادی | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال گلد پلاتینیوم | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12000 | 15,300,000 | 1402/3/17 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
10 | 30000Δ | 32,000,000 | 1402/2/14 | 7.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | دلتا | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
11 | 30000 | 37,500,000 | 1402/3/17 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال گلد تیتانیوم اینورتر پلاس | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12000 | 19,700,000 | 1402/3/17 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال شکار لبخندی استیل | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12000 | 15,800,000 | 1402/3/17 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال شکار لبخند اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12000 | 20,500,000 | 1402/3/17 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر |
لیست قیمت کولر گازی های 18000 در مریوان
معمولا برای فضای 20 تا 50 متر ، کولرگازی های 18000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی گری Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 28,000,000 | 1402/3/17 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
کولرگازی گری S4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18000 | 29,000,000 | 1402/3/17 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری Q4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18000 | 29,300,000 | 1402/3/17 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری GWH SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18000 | 28,900,000 | 1402/3/8 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
کولرگازی گری POLAR Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18000 | 33,700,000 | 1402/3/17 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
کولرگازی ال جی Dual Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18000 | 35,700,000 | 1402/3/17 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
7 | 18000 | 36,000,000 | 1402/2/14 | 8.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
کولرگازی ال جی عادی | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18000 | 24,900,000 | 1402/3/17 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | عادی | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال گلد پلاتینیوم | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18000 | 20,800,000 | 1402/3/8 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
10 | 18000Δ | 21,800,000 | 1402/2/14 | 7.4 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال گلد تیتانیوم اینورتر پلاس | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 18000 | 28,200,000 | 1402/3/17 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال شکار لبخندی استیل | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 18000 | 22,300,000 | 1402/3/17 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال شکار لبخند اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 18000 | 27,200,000 | 1402/3/17 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
کولرگازی سامسونگ بورکای | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18000 | 24,600,000 | 1402/3/17 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای | ||||||||||||||
کولرگازی هایسنس - | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18000 | 21,800,000 | 1402/3/17 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | - | ||||||||||||||
16 | 18000 | 25,000,000 | 1402/3/17 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | - | ||||||||||||||
کولرگازی بکو - | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18000 | 22,000,000 | 1402/3/17 | 7.4 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | بکو | - |
لیست قیمت کولر گازی های 19000 در مریوان
معمولا برای فضای 25 تا 55 متر ، کولرگازی های 19000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی ال جی i control | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19000 | 40,200,000 | 1402/3/17 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control | ||||||||||||||
2 | 19000 | 50,200,000 | 1402/2/14 | 9.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control |
لیست قیمت کولر گازی های 24000 در مریوان
معمولا برای فضای 50 تا 80 متر ، کولرگازی های 24000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی گری Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 30,000,000 | 1402/3/17 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
کولرگازی گری S4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24000 | 37,300,000 | 1402/3/17 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری Q4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24000 | 38,000,000 | 1402/3/17 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری G4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24000 | 44,000,000 | 1402/3/17 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری GWH SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24000 | 32,000,000 | 1402/3/17 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
کولرگازی گری POLAR Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24000 | 38,600,000 | 1402/3/8 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
کولرگازی ال جی Dual Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 24000 | 40,000,000 | 1402/3/17 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
8 | 24000 | 41,500,000 | 1402/2/14 | 8.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
کولرگازی ال جی عادی | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 24000 | 31,200,000 | 1402/3/17 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | عادی | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال گلد پلاتینیوم | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24000 | 25,700,000 | 1402/3/17 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال گلد تیتانیوم اینورتر پلاس | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 24000 | 31,900,000 | 1402/3/17 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال شکار لبخندی استیل | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24000 | 26,000,000 | 1402/3/17 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال شکار لبخند اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 24000 | 35,900,000 | 1402/3/17 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
کولرگازی سامسونگ عادی | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 24000 | 33,200,000 | 1402/3/17 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | عادی | ||||||||||||||
کولرگازی سامسونگ بورکای | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24000 | 37,200,000 | 1402/3/17 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای | ||||||||||||||
کولرگازی سامسونگ دیجیتال اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24000 | 41,500,000 | 1402/3/17 | 8.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | پیستونی | تایلند | اسپلیت | - - | سامسونگ | دیجیتال اینورتر | ||||||||||||||
کولرگازی هایسنس - | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 24000 | 25,000,000 | 1402/3/17 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | - |
لیست قیمت کولر گازی های 26000 در مریوان
معمولا برای فضای 60 تا 100 متر ، کولرگازی های 26000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی ال جی i control | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26000 | 44,500,000 | 1402/3/17 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | - - | ال جی | i control | ||||||||||||||
2 | 26000 | 46,500,000 | 1402/2/20 | 9.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control | ||||||||||||||
3 | 26000 | 56,000,000 | 1402/3/17 | 9.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control |
لیست قیمت کولر گازی های 30000 در مریوان
معمولا برای فضای 90 تا 130 متر ، کولرگازی های 30000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی گری Q4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30000 | 53,000,000 | 1402/3/17 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری G4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30000 | 51,000,000 | 1402/3/17 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری GWH SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30000 | 53,000,000 | 1402/3/17 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
کولرگازی گری POLAR Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 30000 | 61,000,000 | 1402/3/17 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال شکار لبخندی استیل | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30000 | 30,500,000 | 1402/3/17 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال شکار لبخند اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30000 | 46,000,000 | 1402/3/17 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال گلد تیتانیوم اینورتر پلاس | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 30000 | 41,000,000 | 1402/3/17 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال برلین - | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 30000 | 30,700,000 | 1402/3/17 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | - | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال هاوس - | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 30000 | 37,500,000 | 1402/3/17 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | - | ||||||||||||||
کولرگازی کریر - | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 30000 | 45,300,000 | 1402/3/17 | 8.3 | سرد و گرم | R32 | T3 | ندارد | بهینه | روتاری | چین | اسپلیت | - - | کریر | - |
لیست قیمت کولر گازی های 36000 در مریوان
معمولا برای فضای 110 تا 150 متر ، کولرگازی های 36000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی گری Q4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 36000 | 61,000,000 | 1402/3/17 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری G4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 36000 | 60,000,000 | 1402/3/17 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال هاوس - | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36000 | 48,500,000 | 1402/3/17 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | - |
لیست قیمت کولر گازی های ایستاده در مریوان

ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده جنرال گلد | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30000 | 43,000,000 | 1402/3/17 | 8.2 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | جنرال گلد | - | ||||||||||||||
2 | 36000 | 58,000,000 | 1402/3/8 | 8.2 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | جنرال گلد | - | ||||||||||||||
3 | 60000 | 77,500,000 | 1402/2/14 | 8.2 | سرد و گرم | R22 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | پنل لمسی, دو فن, سه فاز | جنرال گلد | - |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده جنرال شکار | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 60000 | 82,000,000 | 1402/3/17 | 8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | جنرال شکار | - |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده گری عادی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 36000 | 82,000,000 | 1402/3/17 | 8.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | گری | ایستاده | ||||||||||||||
2 | 48000 | 94,000,000 | 1402/3/17 | 8.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | گری | ایستاده | ||||||||||||||
3 | 60000 | 110,000,000 | 1402/3/17 | 8.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | گری | ایستاده |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده گری اینورتر دار | |||||||||||||||||||||||||||||
