از کجا کولر گازی خود را تهیه کنم ؟
این سوال و سوال های از این قبیل همواره ذهن مشتریان را درگیر کرده است و به همین دلیل در خرید خود دچار شک و تردید می شوند. امروزه فروشگاه ها و سایت های معتبر زیادی برای خرید لوازم خانگی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است اما همیشه پیدا کردن بستری امن برای خرید این قبیل کالاها کمی سخت به نظر می رسد.
به طور کلی کولرگازی های موجود در ایران به دوسته تقسیم می شوند . دسته ی اول کولرگازی هایی هستند که در نمایندگی های ایران به فروش می رسند و مونتاژ داخل هستند ، که در چند سال اخیر افزایش قیمت چشمگیری داشته است . دسته ی دوم هم کولرگازی هایی هستند که از مرز های آبی و خشکی شهرهای بانه و گناوه به صورت قاچاق وارد کشور می شوند که کیفتی منحصر به فرد و قیمتی پایین تر از نمونه های ایرانی دارند.
این دسته از کولرگازی ها جهانی بوده و در سر تا سر دنیا به فروش می رسد و از لحاظ مدل های متنوع و بروز ، فراوانی بیشتری نسبت به نمونه های بی کیفیت و مونتاژ شده ایرانی دارد . البته چند سالی است که واردات این دسته از طرف ایران متوقف شده است و شرکت های سازنده الجی ، سامسونگ و گری روابط و فعالیت خود را با ایران قطع کرده اند .
ایرانی بخریم یا خارجی ؟
این مسئله تا حدودی بستگی به سلیقه و آگاهی مشتری از جنس ایرانی یا خارجی دارد اما اگر به صورت تخصصی این مطلب را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که فاکتور های مهمی برای خرید یک کولرگازی وجود دارد . از کیفیت تصویر و طراحی آن گرفته تا قطعات داخلی و سخت افزار های به کار رفته در آن ، همه و همه در تهیه ی یک کولرگازی خوب نقش دارند .
اما به طور کلی قطعا کولرگازی های خارجی نسبت به نمونه های مشابه و مونتاژ شده ایرانی مورد مناسب تری برای خرید خواهند بود . چرا که هم از نظر تصویر و ویژگی های بروز در سطح بالاتری قرار دارند هم تهیه و تولید آن هم توسط کمپانی های مطرح جهانی انجام می شود .
معرفی فروشگاهی امن و مطمئن برای خرید شما
در حال حاظر کلمه ی رضایت مشتری تنها چیزی است که شرکت های خارجی سازنده کولرگازی به دنبال آن هستند و همواره در تلاش هستند تا این امر مهم را ارتقا دهند . و هر ساله با روانه کردن مدل های جذاب به بازار درصد بیشتری از مخاطبان را مجذوب خود می کنند . همچنین طراحی شاهکار این کولرگازی ها درنوع خود بی نظیر است .
شما این اختیار را دارید در هر لحظه و ساعتی جدید ترین کولرگازی های موجود در بازار جهانی را از فروشگاه اینترنتی معتبر و با اصالت ممتاز کالا خریداری کنید و از 2 سال گارانتی معتبر شرکتی و 5 سال خدمات پس از فروش بهره مند شوید . از مزایای خرید از فروشگاه ما تحویل سریع و اکسپرس است که بعد از تست سلامت محصول می توانید هزینه ی آن را پرداخت کنید . همچنین میتوانید برای ثبت سفارش خود از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت ، با کارشناسان مجرب ما ارتباط بر قرار کنید .
لیست قیمت کولرگازی بازار ایران

ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موتور کوچک ( Accent ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 15,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
2 | 18000 | 27,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
3 | 24000 | 32,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( S4 matic ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,500,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
2 | 18000 | 30,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
3 | 24000 | 35,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( GWH SERIES ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,400,000 | 1402/8/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
2 | 18000 | 27,500,000 | 1402/8/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
3 | 24000 | 32,800,000 | 1402/8/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
4 | 30000 | 49,700,000 | 1402/8/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( G4 matic ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 38,500,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
2 | 24000 | 44,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
3 | 30000 | 53,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
4 | 36000 | 62,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( Q4 matic ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,600,000 | 1402/8/4 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
2 | 18000 | 29,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
3 | 24000 | 34,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
4 | 30000 | 44,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( POLAR Inverter ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 24,700,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
2 | 18000 | 32,800,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
3 | 24000 | 37,400,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
4 | 30000 | 58,800,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فقط سرد چین ( Dual Inverter ) ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 23,300,000 | 1402/7/11 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
2 | 18000 | 31,500,000 | 1402/7/11 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
3 | 24000 | 39,000,000 | 1402/7/11 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرد و گرم تایلند پنل سفید ( Dual Inverter i control ) ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19000 | 38,500,000 | 1402/8/28 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control | ||||||||||||||
2 | 26000 | 42,800,000 | 1402/8/28 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | - - | ال جی | i control | ||||||||||||||
3 | 26000 | 43,300,000 | 1402/8/28 | 9.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرد و گرم تایلند پنل مشکی ( Dual Inverter i control ) ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19000 | 49,800,000 | 1402/8/4 | 9.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control | ||||||||||||||
2 | 26000 | 54,800,000 | 1402/8/28 | 9.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال گلد | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 13,300,000 | 1402/8/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
2 | 18000 | 19,000,000 | 1402/8/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
3 | 24000 | 22,600,000 | 1402/8/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
4 | 30000 | 34,000,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال گلد اینورتردار | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 18,000,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
2 | 18000 | 24,200,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
3 | 24000 | 29,300,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
4 | 30000 | 39,200,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال شکار لبخندی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 14,600,000 | 1402/8/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
2 | 18000 | 19,300,000 | 1402/8/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
3 | 24000 | 23,600,000 | 1402/8/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
4 | 30000 | 28,800,000 | 1402/8/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( i control ) جنرال شکار اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,700,000 | 1402/8/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
2 | 18000 | 26,700,000 | 1402/8/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
3 | 24000 | 35,400,000 | 1402/8/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
4 | 30000 | 45,800,000 | 1402/8/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بورکای ( T1 ) سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 21,500,000 | 1402/7/11 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بورکای ( T3 ) سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 16,500,000 | 1402/7/11 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای | ||||||||||||||
2 | 18000 | 21,700,000 | 1402/7/11 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای | ||||||||||||||
3 | 24000 | 26,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دیجیتال اینورتر ( T3 ) سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 39,800,000 | 1402/7/11 | 8.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | پیستونی | تایلند | اسپلیت | - - | سامسونگ | دیجیتال اینورتر |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هایسنس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 13,500,000 | 1402/7/11 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | Hisense Split | ||||||||||||||
2 | 18000 | 20,000,000 | 1402/7/11 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | Hisense Split | ||||||||||||||
3 | 24000 | 24,000,000 | 1402/7/11 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | Hisense Split |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هایسنس اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 16,600,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | اسپلیت هایسنس | ||||||||||||||
2 | 18000 | 25,400,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | اسپلیت هایسنس |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایوولی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 27,800,000 | 1402/7/11 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ایولی | Evvoli Split |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بکو | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 23,000,000 | 1402/7/11 | 7.4 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | بکو | Beko Portable |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال برلین | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 15,100,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split | ||||||||||||||
2 | 18000 | 20,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split | ||||||||||||||
3 | 24000 | 26,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split | ||||||||||||||
4 | 30000 | 31,300,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال مکس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 16,400,000 | 1402/7/11 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال مکس | General Max Split | ||||||||||||||
2 | 18000 | 23,900,000 | 1402/7/11 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال مکس | General Max Split | ||||||||||||||
3 | 24000 | 27,400,000 | 1402/7/11 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال مکس | General Max Split |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال هاوس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 19,800,000 | 1402/7/11 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | General House Split | ||||||||||||||
2 | 24000 | 22,800,000 | 1402/7/11 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | General House Split | ||||||||||||||
3 | 30000 | 39,000,000 | 1402/7/11 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | General House Split | ||||||||||||||
4 | 36000 | 49,000,000 | 1402/7/11 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | General House Split |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد

2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده جنرال گلد | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30000 | 38,500,000 | 1402/8/28 | 8.2 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | جنرال گلد | General Gold Standing | ||||||||||||||
