تلویزیون های سامسونگ 2022 (قیمت ، خرید و بررسی بهترین ها )
هر ساله در اوایل تابستان شاهد ورود مدل های سال جدید از برندهای جهانی هستیم البته روند واردات و موجودی کمی با تاخیر بیشتری به نسبت سایر کشور ها انجام می شود برای مثال تا تاریخ 1401/04/01 ما فقط چند مدل BU8000 ، BU9000 ، Q60B ، Q70B ، Q80B رو از مدل های 2022 سامسونگ شاهد بودیم این در حالی است که مدل های نسبتا بیشتری در سطح جهانی عرضه شده بودند از جمله سری های QN . انشاله رفته رفته با موجودی بیشتر تلویزیون های 2022 بررسی های تخصصی ما هم داخل پیج قرار می گیرد اما پیش درامد های بسیاری در خصوص تولیدات و اقدام های جدید و نوآورانه سامسونگ هست که بهشون میپردازیم. به خصوص اینکه از مدل های 2022 سامسونگ و لاین آپ تلویزیون هاش در مراسم CES 2022 پرده برداری شد.
در این صفحه ما محصولاتی که از سامسونگ در سال 2022 قراره عرضه بشن رو دسته بندی کردیم و در قالب یک توضیح کامل و جامع به این طیف محصولات سامسونگ میپردازیم که البته لاین آپ مدل های اون هم منتشر شده که براتون تصویرش رو قرار میدیم تا هر اونچه که لازمه در یک نگاه از محصولات سال 2022 سامسونگ متوجه بشید رو یکجا ببینید.
قیمت تلویزیون های 2022 سامسونگ
نمایش 1–12 از 76 نتیجه
-
8% انتخاب گزینهها
تلویزیون سامسونگ 50BU8000
19,300,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/18 10:59 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سامسونگ 55Q60B
28,500,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/18 11:00 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سامسونگ 55BU8500
24,600,000 تومان محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/3/18 11:06 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
22% انتخاب گزینهها
تلویزیون سامسونگ 55BU8000
23,100,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/18 10:59 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
14% انتخاب گزینهها
تلویزیون سامسونگ 65Q80B
57,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/14 12:07 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
1% انتخاب گزینهها
تلویزیون سامسونگ 65Q83B
58,500,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/14 12:06 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سامسونگ 65Qn800B
143,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/14 12:06 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سامسونگ 65QN85B
71,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/14 12:06 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سامسونگ 65QN90B
89,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/14 12:06 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سامسونگ 65S95B
95,000,000 تومان جدید بروزرسانی قیمت : 1402/3/14 12:06 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سامسونگ 75Q60B
69,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/14 12:05 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
تلویزیون سامسونگ 75BU8500
64,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/3/14 12:05 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات
چرا ممتازکالا ؟
راهنمای خرید از ممتازکالا
هر آنچه که باید در مورد تلویزیون های سامسونگ 2022 بدانیم!


سامسونگ امسال تمرکز ویژه ای بر روی پلتفرم هوشمند تلویزیون هاش و بهبود اون ها گذاشته؛ به علاوه اینکه شاهد بهبود کلی پرفورمنس و مدل های لاین آپ جدید سامسونگ در خیلی از جهات هستیم برای مثال مدل تازه ورود این کمپانی یعنی QS95B میبینیم که اولین تلویزیون اولد سامسونگ پس از سال ها جدال و لج بازی و گارد گرفتن این کمپانی علیه این انواع پنل به حساب میاد اونم نه یک اولد معمولی بلکه از نوع پیشرفته و توسعه یافته توسط خود سامسونگ تحت عنوان QD-OLED که این پنل از لایهارگانیکی آبی و تلفیق اون با فیلتر کوانتومی جدید استفاده میکنه در قسمت سونی توضیح کاملتری داده شد در این خصوص و خوب خیلی ساده این پنل مسبب تشکیل رنگ های وسیع تر و غنی تر و همچنین روشنایی بیشتر و دقت رنگ سفید بیشتر در مقایسه با انواع اولد های امروزی میشه.
بخش گیمینگ درلاین آپ تولیدات جدید سامسونگ از ویژه ترین بهبود های این سری به حساب میاد چراکه در اکثر مدل های ارزشمند و بالارده این برند شاهد رفرش ریت توسعه یافته 144 هرتزی هستیم مانند مانیتور اختصاصی گیمینگ به علاوه پشتیبانی از HDMI 2.1 در تمام پهنای باند برای تمامی 4 پورت اونها.
همچنین مدل های LifeStyle این برند مانند مدل های The Frame و The Sero و همچنین The Serif رو شاهد هستیم که به تلق مات بیرونی در نمایشگر هاشون مجهز شدن تا به شکل بسیار بهتری از رفلکس نوری جلوگیری کنن.مدل های جدید سامسونگ پسوند سال B بهشون اختصاص داده میشه در سال 2022 در حالی که سال گذشته این پسوند حرف سال A بهش اختصاص داده شده بود.
همچنین سامسونگ در طی نمایش که از محصولات جدید خودش در CES داشت بالاخره از چند نمونه مدل و نمایشگر Micro LED هم پرده برداری کرد که دراین بین ما شاهد مدل های Micro-LED سامسونگ در سایز های 89 اینچ، 91 اینچ، 99 اینچ، 101 اینچ و 110 اینچ بودیم. البته این مدل ها هنوز برای تولید و عرضه عمومی و جهانی برنامه ریزی نشدن و فقط برای نمایش در نمایشگاه و به رخ کشیدن اینکه چه توانایی هایی سامسونگ در توسعهی این پنل نسل جدید و شگرف داشته صورت پذیرفتن.
بهترین تلویزیون های سامسونگ 2022
ردیف | مدل | قیمت | امتیاز کلی | ارزش خرید | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | استفاده عمومی | فیلم | فیلم HDR | ورزشی | گیم | گیم HDR | مانیتور | رابط کاربری | طراحی | کیفیت ساخت | کیفیت صدا | کیفیت تصویر | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55S95B | 71,000,000 | 9.4 | 0 | 2022 | 4K | OLED | 9 | 9.3 | 9 | 8.8 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9.2 | 7.6 | 9.4 | 1402/3/14 10:20 قبل ظهر |
2 | 65S95B | 95,000,000 | 9.4 | 0 | 2022 | 4K | OLED | 9 | 9.3 | 9 | 8.8 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9.2 | 7.6 | 9.4 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
3 | 55QN95B | 73,000,000 | 9.2 | 0 | 2022 | 4K | VA | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 1402/3/14 10:20 قبل ظهر |
4 | 75QN95B | 175,000,000 | 9.2 | 0 | 2022 | 4K | VA | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 1402/3/14 10:42 قبل ظهر |
5 | 85QN90B | 178,000,000 | 9.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
6 | 75QN90B | 158,000,000 | 9.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
7 | 65QN90B | 89,000,000 | 9.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
8 | 55QN90B | 57,000,000 | 9.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 1402/3/18 11:01 قبل ظهر |
9 | 85Qn900B | 2,222 | 9.1 | 0 | 2022 | 8K | VA | 8.8 | 9 | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | 7.7 | 9.1 | 1400/7/19 11:58 قبل ظهر |
10 | 75Qn900B | 162,000,000 | 9.1 | 0 | 2022 | 8K | VA | 8.8 | 9 | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | 7.7 | 9.1 | 1402/2/11 10:42 قبل ظهر |
11 | 65Qn900B | 2,222 | 9.1 | 0 | 2022 | 8K | VA | 8.8 | 9 | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | 7.7 | 9.1 | 1400/7/19 11:58 قبل ظهر |
12 | 75QN85B | 110,000,000 | 9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
13 | 85QN85B | 168,000,000 | 9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
14 | 65QN85B | 71,000,000 | 9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
15 | 55QN85B | 50,400,000 | 9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9 | 9 | 8.9 | 6.9 | 8.9 | 1402/3/18 9:57 قبل ظهر |
16 | 65Qn800B | 143,000,000 | 9 | 0 | 2022 | 8K | VA | 8.8 | 9 | 9.2 | 8.5 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9 | 9.3 | 9.2 | 7.5 | 9 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
17 | 55Q80B | 42,000,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1402/3/7 11:45 قبل ظهر |
18 | 65Q80B | 57,000,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1402/3/14 12:07 بعد ظهر |
19 | 65Q80B | 47,500,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | |
20 | 75Q80B | 83,000,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | ADS | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
21 | 65Q83B | 47,500,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | |
22 | 65Q83B | 58,500,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
23 | 75BU9000 | 2,222 | 7.9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 1400/9/25 11:48 قبل ظهر |
24 | 65BU9000 | 27,500,000 | 7.9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 1401/5/12 5:59 بعد ظهر |
25 | 55BU9000 | 2,222 | 7.9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 1400/9/25 11:48 قبل ظهر |
26 | 50BU9000 | 2,222 | 7.9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 1400/9/25 11:48 قبل ظهر |
27 | 43BU9000 | 2,222 | 7.9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 1400/9/25 11:48 قبل ظهر |
بهترین تلویزیون های سامسونگ 32 اینچ 2022
مطلب پیشنهادی: هر آنچه که باید در مورد خرید تلویزیون 32 اینج سامسونگ بدانیم !
قیمت تلویزیون های سامسونگ 32 اینچ 2022
هیچ نتیجه ای یافت نشد
بهترین تلویزیون های سامسونگ 40 اینچ 2022
مطلب پیشنهادی: هر آنچه که باید در مورد خرید تلویزیون 40 اینج سامسونگ بدانیم !
قیمت تلویزیون های سامسونگ 40 اینچ 2022
هیچ نتیجه ای یافت نشد
بهترین تلویزیون های سامسونگ 43 اینچ 2022
مطلب پیشنهادی: هر آنچه که باید در مورد خرید تلویزیون 43 اینج سامسونگ بدانیم !
قیمت تلویزیون های سامسونگ 43 اینچ 2022
ردیف | مدل | قیمت | امتیاز کلی | ارزش خرید | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | استفاده عمومی | فیلم | فیلم HDR | ورزشی | گیم | گیم HDR | مانیتور | رابط کاربری | طراحی | کیفیت ساخت | کیفیت صدا | کیفیت تصویر | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43BU9000 | 2,222 | 7.9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 1400/9/25 11:48 قبل ظهر |
2 | 43QN90B | 2,222 | 7.5 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.8 | 9 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1400/7/19 11:53 قبل ظهر |
3 | 43BU7500 | 7.2 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7 | 6.8 | 7 | 1400/7/25 10:36 قبل ظهر | |
4 | 43BU8000 | 18,200,000 | 7.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402/2/11 10:24 قبل ظهر |
5 | 43BU7000 | 14,500,000 | 6.9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 6 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7 | 6.8 | 6.9 | 1400/7/19 12:05 بعد ظهر |
6 | 43Q60B | 2,222 | 6.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.2 | 0 | 0 | 1400/10/15 10:22 قبل ظهر |
7 | 43BU8500 | 2,222 | 0 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400/10/15 10:21 قبل ظهر |
بهترین تلویزیون های سامسونگ 48 اینچ 2022
مطلب پیشنهادی: هر آنچه که باید در مورد خرید تلویزیون 48 اینج سامسونگ بدانیم !
قیمت تلویزیون های سامسونگ 48 اینچ 2022
هیچ نتیجه ای یافت نشد
بهترین تلویزیون های سامسونگ 49 اینچ 2022
مطلب پیشنهادی: هر آنچه که باید در مورد خرید تلویزیون 49 اینج سامسونگ بدانیم !
قیمت تلویزیون های سامسونگ 49 اینچ 2022
هیچ نتیجه ای یافت نشد
بهترین تلویزیون های سامسونگ 50 اینچ 2022
مطلب پیشنهادی: هر آنچه که باید در مورد خرید تلویزیون 50 اینج سامسونگ بدانیم !
قیمت تلویزیون های سامسونگ 50 اینچ 2022
ردیف | مدل | قیمت | امتیاز کلی | ارزش خرید | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | استفاده عمومی | فیلم | فیلم HDR | ورزشی | گیم | گیم HDR | مانیتور | رابط کاربری | طراحی | کیفیت ساخت | کیفیت صدا | کیفیت تصویر | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50BU9000 | 2,222 | 7.9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 1400/9/25 11:48 قبل ظهر |
2 | 50QN90B | 2,222 | 7.5 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.9 | 9 | 9 | 8.9 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1400/7/19 11:53 قبل ظهر |
3 | 50Q60B | 28,600,000 | 7.4 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.2 | 0 | 0 | 1402/2/11 10:25 قبل ظهر |
4 | 50BU7500 | 7.2 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7 | 6.8 | 7 | 1400/7/25 10:36 قبل ظهر | |
5 | 50BU8500 | 20,800,000 | 7.2 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402/3/14 10:38 قبل ظهر |
6 | 50BU8000 | 20,500,000 | 7.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402/3/14 10:22 قبل ظهر |
7 | 50BU8000 | 19,300,000 | 7.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402/3/18 10:59 قبل ظهر |
8 | 50AU7000 | 13,000,000 | 7 | 0 | 2022 | 4K | VA | 6.7 | 6.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7 | 6.8 | 7 | 1400/9/18 10:04 قبل ظهر |
9 | 50Q80B | 2,222 | 6.2 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.9 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1400/9/18 10:56 قبل ظهر |
بهترین تلویزیون های سامسونگ 55 اینچ 2022
مطلب پیشنهادی: هر آنچه که باید در مورد خرید تلویزیون 55 اینج سامسونگ بدانیم !
قیمت تلویزیون های سامسونگ 55 اینچ 2022
ردیف | مدل | قیمت | امتیاز کلی | ارزش خرید | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | استفاده عمومی | فیلم | فیلم HDR | ورزشی | گیم | گیم HDR | مانیتور | رابط کاربری | طراحی | کیفیت ساخت | کیفیت صدا | کیفیت تصویر | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55S95B | 71,000,000 | 9.4 | 0 | 2022 | 4K | OLED | 9 | 9.3 | 9 | 8.8 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9.2 | 7.6 | 9.4 | 1402/3/14 10:20 قبل ظهر |
2 | 55QN95B | 73,000,000 | 9.2 | 0 | 2022 | 4K | VA | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 1402/3/14 10:20 قبل ظهر |
3 | 55QN90B | 57,000,000 | 9.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 1402/3/18 11:01 قبل ظهر |
4 | 55QN85B | 50,400,000 | 9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9 | 9 | 8.9 | 6.9 | 8.9 | 1402/3/18 9:57 قبل ظهر |
5 | 55Q80B | 42,000,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1402/3/7 11:45 قبل ظهر |
6 | 55BU9000 | 2,222 | 7.9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 1400/9/25 11:48 قبل ظهر |
7 | 55Q70B | 34,400,000 | 7.7 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 8 | 8.3 | 9 | 8.5 | 7.8 | 0 | 0 | 1402/3/18 11:01 قبل ظهر |
8 | 55Qn700B | 2,222 | 7.5 | 0 | 2022 | 8K | VA | 8.6 | 8.7 | 9 | 8.4 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1400/7/19 11:58 قبل ظهر |
9 | 55Q60B | 28,500,000 | 7.4 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.2 | 0 | 0 | 1402/3/18 11:00 قبل ظهر |
10 | 55BU7500 | 7.2 | 0 | 2022 | 4K | VA | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7 | 6.8 | 7 | 1400/7/25 10:36 قبل ظهر | |
11 | 55BU8500 | 24,600,000 | 7.2 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402/3/18 11:06 قبل ظهر |
12 | 55BU8000 | 23,100,000 | 7.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402/3/18 10:59 قبل ظهر |
13 | 55BU8000 | 23,200,000 | 7.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402/3/14 8:54 قبل ظهر |
14 | 55BU8072 | 21,400,000 | 7.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401/11/23 2:34 بعد ظهر |
15 | 55BU8072 | 25,500,000 | 7.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402/2/11 10:28 قبل ظهر |
16 | 55BU7000 | 17,800,000 | 7 | 0 | 2022 | 4K | VA | 6.7 | 6.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7 | 6.8 | 7 | 1400/9/20 9:32 قبل ظهر |
17 | 55Q75B | 2,222 | 6.8 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.2 | 8 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8 | 8.4 | 9 | 8.6 | 7.8 | 0 | 0 | 1400/9/17 11:38 قبل ظهر |
بهترین تلویزیون های سامسونگ 60 اینچ 2022
مطلب پیشنهادی: هر آنچه که باید در مورد خرید تلویزیون 60 اینج سامسونگ بدانیم !
قیمت تلویزیون های سامسونگ 60 اینچ 2022
ردیف | مدل | قیمت | امتیاز کلی | ارزش خرید | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | استفاده عمومی | فیلم | فیلم HDR | ورزشی | گیم | گیم HDR | مانیتور | رابط کاربری | طراحی | کیفیت ساخت | کیفیت صدا | کیفیت تصویر | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60BU8000 | 33,500,000 | 7.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401/11/30 3:29 بعد ظهر |
2 | 60BU8500 | 2,222 | 0 | 0 | 2022 | 4K | VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400/10/15 10:21 قبل ظهر |
بهترین تلویزیون های سامسونگ 65 اینچ 2022
مطلب پیشنهادی: هر آنچه که باید در مورد خرید تلویزیون 65 اینج سامسونگ بدانیم !
قیمت تلویزیون های سامسونگ 65 اینچ 2022
ردیف | مدل | قیمت | امتیاز کلی | ارزش خرید | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | استفاده عمومی | فیلم | فیلم HDR | ورزشی | گیم | گیم HDR | مانیتور | رابط کاربری | طراحی | کیفیت ساخت | کیفیت صدا | کیفیت تصویر | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65S95B | 95,000,000 | 9.4 | 0 | 2022 | 4K | OLED | 9 | 9.3 | 9 | 8.8 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9.2 | 7.6 | 9.4 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
2 | 65QN90B | 89,000,000 | 9.1 | 0 | 2022 | 4K | VA | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
3 | 65Qn900B | 2,222 | 9.1 | 0 | 2022 | 8K | VA | 8.8 | 9 | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | 7.7 | 9.1 | 1400/7/19 11:58 قبل ظهر |
4 | 65QN85B | 71,000,000 | 9 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
5 | 65Qn800B | 143,000,000 | 9 | 0 | 2022 | 8K | VA | 8.8 | 9 | 9.2 | 8.5 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9 | 9.3 | 9.2 | 7.5 | 9 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
6 | 65Q80B | 57,000,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1402/3/14 12:07 بعد ظهر |
7 | 65Q80B | 47,500,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | |
8 | 65Q83B | 47,500,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | |
9 | 65Q83B | 58,500,000 | 8.3 | 0 | 2022 | 4K | VA | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
