انواع رزولوشن تلویزیون های سامسونگ؟
یکی از سوالاتی که در هنگام خرید تلویزیون های سامسونگ با ان مواجه می شیم اینه که تلویزیون چه رزولوشنی یا به اصطلاح چه کیفیتی بخریم ؟ با توجه به قیمت های بالای تلویزیون ها مجبوریم دست به عصاتر حرکت کنیم و خرید ارزشمندتری داشته باشیم. البته که اصطلاح رزولوشن مربوط به برند خاصی نمیشه و برای تمای نمایشگر ها یک استاندارد محسوب میشه.
رزولوشن (Resolution) چیست؟
به تعداد پیکسلهایی که در ردیفهای عمودی و افقی پنل تلویزیون قرار گرفتهاند، رزولوشن یا وضوح تصویر گفته میشود. برای نمونه تلویزیون 4K از 8294400 تشکیل شده است که نتیجه ضرب نسبت تصویر و و پیکسل های عمودی و افقی به کار رفته در پنل محسوب میشه یعنی در این نمونه ما نسبت 3840 در 2160 رو شاهد بودیم. در پایین اطلاعاتی بیشتری در مورد انواع رزولوشن ها قرار داده ایم که می توانید برروی عبارت مورد نظر کلیک کنید و اطلاعت بیشتری بدست بیاورید.
چرا ممتازکالا ؟
راهنمای خرید از ممتازکالا
بهترین تلویزیون های سامسونگ
ردیف | مدل | قیمت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55S95B | 71,000,000 | 4K | OLED | Tizen | 2022 | مصر | 9.4 | 1402/3/14 10:20 قبل ظهر |
2 | 65S95B | 95,000,000 | 4K | OLED | Tizen | 2022 | مصر | 9.4 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
3 | 55QN95B | 73,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.2 | 1402/3/14 10:20 قبل ظهر |
4 | 75QN95B | 175,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.2 | 1402/3/14 10:42 قبل ظهر |
5 | 85QN900A | 370,000,000 | 8K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
6 | 85QN90B | 178,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
7 | 75QN90B | 158,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
8 | 65QN90B | 89,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
9 | 55QN90B | 57,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9.1 | 1402/3/18 11:01 قبل ظهر |
10 | 75QN85B | 110,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
11 | 85QN85B | 168,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
12 | 65QN85B | 71,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
13 | 55QN85B | 50,400,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/18 9:57 قبل ظهر |
14 | 65Qn800B | 143,000,000 | 8K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
15 | 65Q90T | 57,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2020 | مجارستان | 8.9 | 1402/3/18 10:54 قبل ظهر |
16 | 85QN800A | 287,000,000 | 8K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 8.9 | 1402/3/14 10:19 قبل ظهر |
17 | 55Q700T | 45,000,000 | 8K | VA | Tizen | 2020 | مصر | 8.5 | 1402/3/14 3:16 بعد ظهر |
18 | 55Q80B | 42,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 8.3 | 1402/3/7 11:45 قبل ظهر |
19 | 65Q80B | 57,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 8.3 | 1402/3/14 12:07 بعد ظهر |
20 | 65Q80B | 47,500,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | ویتنام | 8.3 | |
21 | 75Q80B | 83,000,000 | 4K | ADS | Tizen | 2022 | مجارستان | 8.3 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
22 | 65Q83B | 47,500,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | ویتنام | 8.3 | |
23 | 65Q83B | 58,500,000 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مجارستان | 8.3 | 1402/3/14 12:06 بعد ظهر |
24 | 65Q80A | 37,500,000 | 4K | ADS | Tizen | 2021 | مصر | 8.2 | |
25 | 65Q80A | 51,500,000 | 4K | ADS | Tizen | 2021 | مجارستان | 8.2 | 1401/12/20 4:06 بعد ظهر |
26 | 75Q80A | 80,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مجارستان | 8.2 | 1402/3/14 10:43 قبل ظهر |
27 | 55Q70A | 32,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مجارستان | 7.8 | 1401/12/16 11:36 قبل ظهر |
28 | 55Q70A | 32,500,000 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 7.8 | 1402/3/11 12:09 بعد ظهر |
29 | 65Q70A | 48,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2021 | مصر | 7.8 | 1402/2/11 11:03 قبل ظهر |
30 | 65Q70A | 48,000,000 | 4K | VA | Tizen | 2021 | اسلواکی | 7.8 | 1402/2/11 11:03 قبل ظهر |
دیدگاهتان را بنویسید