انتخاب تلویزیون بر اساس بودجه
در این مطلب بهترین تلویزیون ها را بر اساس بودجه ی شما پیشنهاد می دهیم از حداقل قیمتی 3 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان
تلویزیون های 5 تا 10 میلیون تومان
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون های 23.8 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 23.8MI 1C | 6,400,000 | 1402/9/15 | 5.6 | چین | 2020 | FHD | IPS | - | شیائومی | 23.8 | ||||||||||||||||||
تلویزیون های 27 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27NF | 8,500,000 | 1402/9/15 | 5.7 | چین | 2020 | FHD | IPS | - | شیائومی | 27 | ||||||||||||||||||
تلویزیون های 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32A4K | 6,600,000 | 1402/9/15 | 5.3 | چین | 2023 | FHD | IPS | Vidaa | هایسنس | 32 | ||||||||||||||||||
4 | 32A2 | 9,200,000 | 1402/9/15 | 6.5 | چین | 2022 | HD | VA | Android | شیائومی | 32 |
تلویزیون های 10 تا 15 میلیون تومان
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون های 27 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 27HQ | 14,900,000 | 1402/9/15 | 5.7 | چین | 2020 | 2K | IPS | - | شیائومی | 27 | ||||||||||||||||||
تلویزیون های 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32W660D | 12,800,000 | 1402/9/14 | 5.1 | مالزی | 2016 | HD | IPS | Linux | سونی | 32 | ||||||||||||||||||
3 | 32W830K | 15,000,000 | 1402/9/14 | 6 | مالزی | 2022 | HD | IPS | Android | سونی | 32 | ||||||||||||||||||
تلویزیون های 42 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42BG1X | 13,900,000 | 1402/9/14 | 5.8 | چین | 2020 | FHD | VA | Android | شارپ | 42 |
تلویزیون های 15 تا 25 میلیون تومان
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون های 32 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32W830K | 15,000,000 | 1402/9/14 | 6 | مالزی | 2022 | HD | IPS | Android | سونی | 32 | ||||||||||||||||||
تلویزیون های 42 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 42DG6NX | 15,700,000 | 1402/9/14 | 5.7 | چین | 2020 | FHD | VA | Android | شارپ | 42 | ||||||||||||||||||
تلویزیون های 43 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 43UQ81003 | 18,300,000 | 1402/9/14 | 6.8 | لهستان | 2022 | 4K | ADS | Web OS | ال جی | 43 | ||||||||||||||||||
4 | 43X77L | 20,500,000 | 1402/9/14 | 6.9 | ویتنام | 2023 | 4K | ADS | Google TV | سونی | 43 |
تلویزیون های 25 تا 40 میلیون تومان
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون های 48 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 48A9S | 35,000,000 | 1401/11/5 | 8.7 | مالزی | 2020 | 4K | OLED | Android | سونی | 48 | ||||||||||||||||||
2 | 48C1 | 37,800,000 | 1402/9/14 | 8.7 | اندونزی | 2021 | 4K | OLED | Web OS | ال جی | 48 | ||||||||||||||||||
تلویزیون های 50 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50X77L | 25,500,000 | 1402/9/14 | 6.9 | ویتنام | 2023 | 4K | ADS | Google TV | سونی | 50 |
تلویزیون های 40 تا 70 میلیون تومان
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون های اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 85A7500 | 58,000,000 | 1401/6/8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
تلویزیون های 55 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55PUS8118 | 41,800,000 | 1402/9/14 | 7.9 | لهستان | 2023 | 4K | VA | Google TV | فیلیپس | 55 | ||||||||||||||||||
3 | 55PUS8518 | 48,000,000 | 1402/9/14 | 7.9 | - | 2023 | 4K | VA | Google TV | فیلیپس | 55 | ||||||||||||||||||
4 | 55PUS8818 | 51,000,000 | 1402/9/14 | 8 | لهستان | 2023 | 4K | VA | Google TV | فیلیپس | 55 |
تلویزیون های 70 تا 100 میلیون تومان
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون های 55 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 55OLED707 | 71,000,000 | 1402/9/14 | 8.8 | لهستان | 2022 | 4K | OLED | Android | فیلیپس | 55 | ||||||||||||||||||
2 | 55A80K | 85,000,000 | 1402/9/14 | 9 | مالزی | 2022 | 4K | OLED | Google TV | سونی | 55 | ||||||||||||||||||
3 | 55A80L | 87,000,000 | 1402/9/14 | 9.1 | مالزی | 2023 | 4K | OLED | Google TV | سونی | 55 | ||||||||||||||||||
4 | 55HQ60B | 97,000,000 | 1402/8/22 | 7.5 | مصر | 2023 | 4K | VA | Tizen | سامسونگ | 55 |
تلویزیون های 100 تا 150 میلیون تومان
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون های 65 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 65OLED718 | 106,000,000 | 1402/9/14 | 8.9 | لهستان | 2023 | 4K | OLED | Google TV | فیلیپس | 65 | ||||||||||||||||||
2 | 65QN800C | 123,000,000 | 1402/9/14 | 9.1 | مصر | 2023 | 8K | VA | Tizen | سامسونگ | 65 | ||||||||||||||||||
3 | 65A80L | 125,000,000 | 1402/9/15 | 9.1 | مالزی | 2023 | 4K | OLED | Google TV | سونی | 65 | ||||||||||||||||||
4 | 65G3 | 135,000,000 | 1402/9/14 | 9.2 | اندونزی | 2023 | 4K | OLED | Web OS | ال جی | 65 |
تلویزیون های 150 تا 300 میلیون تومان
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون های 65 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 65WX | 190,000,000 | 1402/9/14 | 8.9 | کره | 2020 | 4K | OLED | Web OS | ال جی | 65 | ||||||||||||||||||
2 | 65ART90E | 270,000,000 | 1402/9/16 | 8.9 | کره | 2022 | 4K | OLED | Web OS | ال جی | 65 | ||||||||||||||||||
تلویزیون های 75 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 75X95L | 170,000,000 | 1402/9/14 | 9.3 | مالزی | 2023 | 4K | VA | Google TV | سونی | 75 | ||||||||||||||||||
4 | 75QN95B | 175,000,000 | 1402/9/14 | 9.1 | مصر | 2022 | 4K | VA | Tizen | سامسونگ | 75 |
تلویزیون های بیش از 300 میلیون تومان
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | مونتاژ | سال ساخت | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | برند | سایز ( اینچ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون های 85 اینچ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 85Z9J | 460,000,000 | 1402/9/14 | 9.3 | ژاپن | 2021 | 8K | VA | Google TV | سونی | 85 |
دیدگاهتان را بنویسید