انواع رنگ یخچال ها
انواع رنگ یخچال : در بازار شما شاهد طیف گسترده ای از یخچال ها از برند های مختلف هستید که مسلما برای خانه داران رنگ آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد. رنگ آمیزی در اکثر یخچال ها از برند های معتبر، اصولا به سفید، سیلور و مشکی محدود میشوند. البته اینکه بعضی از برند ها دست به طولید یخچال هایی با رنگ های خیلی خاص زدند نادیده گرفته نمیشود ولی با توجه به دکوراسیون اکثر منازل، همین چند رنگ غالب تر از بقیه میباشند و از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند. در ادامه لیستی کامل از انواع یخچال با رنگ های مختلف در اختیار شما قرار دادیم پس باما همراه باشید.
لیست قیمت یخچال ساید بای ساید سفید
ردیف | برند | نوع یخچال فریزر | مدل | رنگ بدنه | قیمت | تاریخ آپدیت | مونتاژ | نوع یخچال فریزر | ظرفیت کل (فوت) | ظرفیت کل (لیتر) | تعداد درب | قابلیت اتصال | نوع | طرح | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یخچال ساید بای ساید ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ال جی | ساید بای ساید | J267 | سفید | 77,000,000 | 1402/6/26 | چین | 28 | 668 | 3 | آب شهری | - | |||||||||||||||||
2 | ال جی | ساید بای ساید | J267 | نقره ای | 78,000,000 | 1402/6/29 | چین | 28 | 668 | 3 | آب شهری | - | |||||||||||||||||
3 | ال جی | ساید بای ساید | X257 | دودی | 82,000,000 | 1402/6/26 | چین | 28 | 668 | 3 | آب شهری | اینستاویو | |||||||||||||||||
4 | ال جی | ساید بای ساید | X257 | سفید | 100,000,000 | 1402/6/26 | چین | 28 | 668 | 3 | آب شهری | اینستاویو | |||||||||||||||||
5 | ال جی | ساید بای ساید | X267 New | سفید | 100,000,000 | 1402/6/29 | چین | 28 | 668 | 3 | آب شهری | اینستاویو | |||||||||||||||||
6 | ال جی | ساید بای ساید | X267 New | نقره ای | 104,000,000 | 1402/6/29 | چین | 28 | 668 | 3 | آب شهری | اینستاویو | |||||||||||||||||
7 | ال جی | ساید بای ساید | J337 | سفید | 109,000,000 | 1402/6/26 | چین | 32 | 855 | 3 | آب شهری | - | |||||||||||||||||
8 | ال جی | ساید بای ساید | J337 | نقره ای | 109,000,000 | 1402/6/26 | چین | 32 | 855 | 3 | آب شهری | - |
لیست قیمت یخچال ساید بای سیلور
ردیف | برند | نوع یخچال فریزر | مدل | رنگ بدنه | قیمت | تاریخ آپدیت | مونتاژ | نوع یخچال فریزر | ظرفیت کل (فوت) | ظرفیت کل (لیتر) | تعداد درب | قابلیت اتصال | نوع | طرح | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یخچال ساید بای ساید ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ال جی | ساید بای ساید | X257 | دودی | 82,000,000 | 1402/6/26 | چین | 28 | 668 | 3 | آب شهری | اینستاویو | |||||||||||||||||
2 | ال جی | ساید بای ساید | X247 | نقره ای | 100,000,000 | 1402/6/26 | چین | 28 | 668 | 3 | آب شهری | اینستاویو | |||||||||||||||||
3 | ال جی | ساید بای ساید | X257 | سفید | 100,000,000 | 1402/6/26 | چین | 28 | 668 | 3 | آب شهری | اینستاویو | |||||||||||||||||
4 | ال جی | ساید بای ساید | J337 | سفید | 109,000,000 | 1402/6/26 | چین | 32 | 855 | 3 | آب شهری | - | |||||||||||||||||
5 | ال جی | ساید بای ساید | J337 | نقره ای | 109,000,000 | 1402/6/26 | چین | 32 | 855 | 3 | آب شهری | - | |||||||||||||||||
6 | ال جی | ساید بای ساید | J34 | نقره ای | 142,000,000 | 1402/6/26 | کره | 34 | 889 | 5 | آب شهری | - |
لیست قیمت یخچال ساید بای مشکی و دودی
ردیف | برند | نوع یخچال فریزر | مدل | رنگ بدنه | قیمت | تاریخ آپدیت | مونتاژ | نوع یخچال فریزر | ظرفیت کل (فوت) | ظرفیت کل (لیتر) | تعداد درب | قابلیت اتصال | نوع | طرح | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یخچال ساید بای ساید ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ال جی | ساید بای ساید | X24 | دودی | 105,000,000 | 1402/6/29 | کره | 30 | 705 | 5 | آب شهری | اینستاویو | |||||||||||||||||
2 | ال جی | ساید بای ساید | X337 | دودی | 112,000,000 | 1402/6/29 | چین | 34 | 855 | 3 | آب شهری | اینستاویو | |||||||||||||||||
3 | ال جی | ساید بای ساید | X39 | دودی | 153,000,000 | 1402/6/29 | کره | 34 | 889 | 5 | آب شهری | اینستاویو | |||||||||||||||||
4 | ال جی | ساید بای ساید | X334 | دودی | 156,000,000 | 1402/6/26 | کره | 34 | 889 | 5 | آب شهری | اینستاویو |
لیست قیمت یخچال بالا پایین سفید
ردیف | برند | نوع یخچال فریزر | مدل | رنگ بدنه | قیمت | تاریخ آپدیت | مونتاژ | نوع یخچال فریزر | ظرفیت کل (فوت) | ظرفیت کل (لیتر) | تعداد درب | قابلیت اتصال | نوع | طرح | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یخچال بالا پایین ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ال جی | بالا پایین | 682 | سفید | 46,000,000 | 1402/6/26 | هند | 26 | 490 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
2 | ال جی | بالا پایین | 682 | نقره ای | 46,000,000 | 1402/6/26 | هند | 26 | 490 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
3 | ال جی | بالا پایین | F882 | سفید | 59,000,000 | 1402/6/26 | کره | 28 | 630 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
4 | ال جی | بالا پایین | F882 | نقره ای | 59,000,000 | 1402/6/26 | کره | 28 | 630 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
یخچال بالا پایین سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | مشکی | 53,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
6 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | نقره ای | 53,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
7 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | سفید | 54,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
یخچال بالا پایین بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | بوش | بالا پایین | KGD86AW304 | سفید | 99,000,000 | 1402/6/26 | - | 30 | 479 | 2 | آب شهری | - |
لیست قیمت یخچال بالا پایین سیلور
ردیف | برند | نوع یخچال فریزر | مدل | رنگ بدنه | قیمت | تاریخ آپدیت | مونتاژ | نوع یخچال فریزر | ظرفیت کل (فوت) | ظرفیت کل (لیتر) | تعداد درب | قابلیت اتصال | نوع | طرح | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یخچال بالا پایین ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ال جی | بالا پایین | 682 | سفید | 46,000,000 | 1402/6/26 | هند | 26 | 490 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
2 | ال جی | بالا پایین | 682 | نقره ای | 46,000,000 | 1402/6/26 | هند | 26 | 490 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
3 | ال جی | بالا پایین | F689 | نقره ای | 54,000,000 | 1402/6/26 | هند | 26 | 446 | 2 | مخزنی | بالایخچال | |||||||||||||||||
4 | ال جی | بالا پایین | F882 | سفید | 59,000,000 | 1402/6/26 | کره | 28 | 630 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
5 | ال جی | بالا پایین | F882 | نقره ای | 59,000,000 | 1402/6/26 | کره | 28 | 630 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
یخچال بالا پایین سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | مشکی | 53,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
7 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | نقره ای | 53,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
8 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | سفید | 54,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی |
لیست قیمت یخچال بالا پایین مشکی و دودی
ردیف | برند | نوع یخچال فریزر | مدل | رنگ بدنه | قیمت | تاریخ آپدیت | مونتاژ | نوع یخچال فریزر | ظرفیت کل (فوت) | ظرفیت کل (لیتر) | تعداد درب | قابلیت اتصال | نوع | طرح | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یخچال بالا پایین سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | مشکی | 53,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
2 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | نقره ای | 53,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
3 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | سفید | 54,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی |
لیست قیمت یخچال دوقلو سفید
لیست قیمت یخچال دوقلو سیلور
ردیف | برند | نوع یخچال فریزر | مدل | رنگ بدنه | قیمت | تاریخ آپدیت | مونتاژ | نوع یخچال فریزر | ظرفیت کل (فوت) | ظرفیت کل (لیتر) | تعداد درب | قابلیت اتصال | نوع | طرح | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یخچال بالا پایین ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ال جی | بالا پایین | 682 | سفید | 46,000,000 | 1402/6/26 | هند | 26 | 490 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
2 | ال جی | بالا پایین | 682 | نقره ای | 46,000,000 | 1402/6/26 | هند | 26 | 490 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
3 | ال جی | بالا پایین | F689 | نقره ای | 54,000,000 | 1402/6/26 | هند | 26 | 446 | 2 | مخزنی | بالایخچال | |||||||||||||||||
4 | ال جی | بالا پایین | F882 | سفید | 59,000,000 | 1402/6/26 | کره | 28 | 630 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
5 | ال جی | بالا پایین | F882 | نقره ای | 59,000,000 | 1402/6/26 | کره | 28 | 630 | 2 | مخزنی | - | |||||||||||||||||
یخچال بالا پایین سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | مشکی | 53,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
7 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | نقره ای | 53,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
8 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | سفید | 54,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی |
لیست قیمت یخچال دوقلو مشکی و دودی
ردیف | برند | نوع یخچال فریزر | مدل | رنگ بدنه | قیمت | تاریخ آپدیت | مونتاژ | نوع یخچال فریزر | ظرفیت کل (فوت) | ظرفیت کل (لیتر) | تعداد درب | قابلیت اتصال | نوع | طرح | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یخچال بالا پایین سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | مشکی | 53,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
2 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | نقره ای | 53,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی | ||||||||||||||||||
3 | سامسونگ | بالا پایین | RT53 | سفید | 54,000,000 | 1402/6/26 | تایلند | 28 | 528 | 2 | مخزنی |
مسئله ی خرید همیشه مورد توجه خریداران بوده است و اکثر فروشگاه ها همواره تلاش کرده اند تا بهترین خدمات را از این لحاظ به مشتریان خود بدهند . اما با این حال پیدا کردن مرکزی برای خرید و اعتماد کردن به آن تا حدودی سخت و دشوار است.
فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ممتازکالا با سابقه ای درخشان و عرضه مستقیم کالا های وارداتی از بانه و گناوه و تحویل سریع آن به سرتاسر کشور می تواند خبری مسرت بخش برای مردم عزیز ایران باشد . از مزایای خرید از این فروشگاه تضمین اصالت و کیفیت کالا می باشد ، که شما می توانید برای مشاوره خرید خود با کارشناسان ما در ارتباط باشید. در ادامه میتونید لیست قیمت و موجودی تمامی یخچال ها در انواع برند، سایز و نوع مشاهده کنید.
خرید یخچال با انواع رنگ مختلف
نمایش 1–12 از 144 نتیجه
-
انتخاب گزینهها
یخچال ساید بای ساید ال جی J267
77,000,000 تومان 13% بروزرسانی قیمت : 1402/6/29 5:24 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
یخچال ساید بای ساید ال جی X24
105,000,000 تومان 13% بروزرسانی قیمت : 1402/6/29 5:24 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
یخچال ساید بای ساید ال جی X337
112,000,000 تومان محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/6/29 5:24 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
انتخاب گزینهها
یخچال ساید بای ساید ال جی X267
100,000,000 تومان 7% بروزرسانی قیمت : 1402/6/29 5:23 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
یخچال ساید بای ساید ال جی X39
153,000,000 تومان 2% بروزرسانی قیمت : 1402/6/29 5:22 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
یخچال بالا پایین ال جی 752
44,000,000 تومان 8% بروزرسانی قیمت : 1402/6/26 3:49 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
انتخاب گزینهها
یخچال بالا پایین ال جی 682
46,000,000 تومان 8% بروزرسانی قیمت : 1402/6/26 3:49 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
انتخاب گزینهها
یخچال دو قلو ال جی B414-F411
70,000,000 تومان 14% بروزرسانی قیمت : 1402/6/26 3:48 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
یخچال ساید بای ساید ال جی L267
76,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/6/26 3:48 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
یخچال ساید بای ساید ال جی J259
77,000,000 تومان بروزرسانی قیمت : 1402/6/26 3:48 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
انتخاب گزینهها
یخچال ساید بای ساید ال جی L247
77,000,000 تومان 6% بروزرسانی قیمت : 1402/6/26 3:48 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
یخچال ساید بای ساید ال جی J247 دکمه وسط
79,000,000 تومان 9% بروزرسانی قیمت : 1402/6/26 3:48 بعد ظهر ... مشاهده اطلاعات
دیدگاهتان را بنویسید