بهترین کولر گازی 70 تا 100 میلیون تومان ( قیمت ، خرید و بررسی بهترین ها 2023 )
در اینجا لیستی از بهترین کولرگازی هایی در بازه ی قیمتی 70 الی 100 میلیون تومان رو برای شما قرار داده ایم امیدواریم براتون مفید واقع شده باشه و بتونید بهترین انتخاب ممکن رو انجام بدید .
کولرگازی های 70 تا 100 میلیون تومان
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی جنرال گلد General Gold Standing | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 60000 | 78,500,000 | 1402/8/28 | 8.2 | سرد و گرم | R22 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | پنل لمسی, دو فن, سه فاز | جنرال گلد | General Gold Standing | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال شکار General Shekar Standing | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 60000 | 80,000,000 | 1402/8/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | جنرال شکار | General Shekar Standing | ||||||||||||||
کولرگازی گری ایستاده | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36000 | 77,000,000 | 1402/8/28 | 8.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | گری | ایستاده | ||||||||||||||
4 | 48000 | 93,000,000 | 1402/8/28 | 8.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | گری | ایستاده |
مسئله ی خرید همیشه مورد توجه خریداران بوده است و اکثر فروشگاه ها همواره تلاش کرده اند تا بهترین خدمات را از این لحاظ به مشتریان خود بدهند . اما با این حال پیدا کردن مرکزی برای خرید و اعتماد کردن به آن تا حدودی سخت و دشوار است.
فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ممتازکالا با سابقه ای درخشان و عرضه مستقیم کالا های وارداتی از بانه و گناوه و تحویل سریع آن در سرتاسر کشور می تواند خبری مسرت بخش برای مردم عزیز این ایران باشد . از مزایای خرید از این فروشگاه تضمین اصالت و کیفیت کالا می باشد ، که شما می توانید برای مشاوره خرید خود با کارشناسان ما در ارتباط باشید .
خرید کولر گازی
نمایش 1–12 از 197 نتیجه
-
افزودن به سبد خرید
کولر گازی گری پولار اینورتر 30000
58,800,000 تومان 7% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:36 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی گری پولار اینورتر 24000
37,400,000 تومان 7% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:36 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی گری پولار اینورتر 18000
32,800,000 تومان 4% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:36 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی گری پولار اینورتر 12000
24,700,000 تومان 7% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:36 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولرگازی گری GWH 30000
49,700,000 تومان 7% بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:35 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولرگازی گری GWH 24000
32,800,000 تومان 5% بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:35 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولرگازی گری GWH 18000
27,500,000 تومان 5% بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:35 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولرگازی گری GWH 12000
20,400,000 تومان 6% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:35 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 26000 (wifi i control )
43,300,000 تومان 10% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:35 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 26000 ( i control )
42,800,000 تومان 7% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:34 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 19000 ( i control )
38,500,000 تومان 9% محبوب بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:34 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات -
افزودن به سبد خرید
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 26000 (wifi i control ) مشکی
54,800,000 تومان 5% بروزرسانی قیمت : 1402/8/28 11:34 قبل ظهر ... مشاهده اطلاعات
قیمت کولر گازی های اسپلیت

لیست قیمت کولر گازی های 9000
معمولا برای فضای 5 تا 15 متر ، کولرگازی های 9000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی جنرال گلد پلاتینیوم | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9000 | 13,000,000 | 1402/8/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم |
لیست قیمت کولر گازی های 12000
معمولا برای فضای 10 تا 20 متر ، کولرگازی های 12000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی گری Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 15,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
کولرگازی گری S4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12000 | 20,500,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری Q4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12000 | 20,600,000 | 1402/8/4 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی ال جی Dual Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12000 | 23,300,000 | 1402/7/11 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter |
لیست قیمت کولر گازی های 18000
معمولا برای فضای 20 تا 50 متر ، کولرگازی های 18000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی گری Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 27,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
کولرگازی گری S4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18000 | 30,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری Q4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18000 | 29,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری G4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18000 | 38,500,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic |
لیست قیمت کولر گازی های 19000
معمولا برای فضای 25 تا 55 متر ، کولرگازی های 19000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی ال جی i control | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19000 | 38,500,000 | 1402/8/28 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control | ||||||||||||||
2 | 19000 | 49,800,000 | 1402/8/4 | 9.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control |
لیست قیمت کولر گازی های 24000
معمولا برای فضای 50 تا 80 متر ، کولرگازی های 24000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی گری Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 32,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
کولرگازی گری S4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24000 | 35,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری Q4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24000 | 34,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری G4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24000 | 44,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic |
لیست قیمت کولر گازی های 26000
معمولا برای فضای 60 تا 100 متر ، کولرگازی های 26000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی ال جی i control | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26000 | 42,800,000 | 1402/8/28 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | - - | ال جی | i control | ||||||||||||||
2 | 26000 | 43,300,000 | 1402/8/28 | 9.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control | ||||||||||||||
3 | 26000 | 54,800,000 | 1402/8/28 | 9.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control |
لیست قیمت کولر گازی های 30000
معمولا برای فضای 90 تا 130 متر ، کولرگازی های 30000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی گری Q4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30000 | 44,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری G4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30000 | 53,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال گلد پلاتینیوم | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30000 | 34,000,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال شکار لبخندی استیل | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 30000 | 28,800,000 | 1402/8/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل |
لیست قیمت کولر گازی های 36000
معمولا برای فضای 110 تا 150 متر ، کولرگازی های 36000 پیشنهاد می شود .
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کولرگازی گری Q4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 36000 | 55,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی گری G4 matic | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 36000 | 62,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
کولرگازی جنرال هاوس General House Split | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36000 | 49,000,000 | 1402/7/11 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال هاوس | General House Split |
لیست قیمت کولر گازی های ایستاده

2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده جنرال گلد | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30000 | 38,500,000 | 1402/8/28 | 8.2 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | جنرال گلد | General Gold Standing | ||||||||||||||
2 | 36000 | 52,000,000 | 1402/8/28 | 8.2 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | جنرال گلد | General Gold Standing | ||||||||||||||
3 | 60000 | 78,500,000 | 1402/8/28 | 8.2 | سرد و گرم | R22 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | پنل لمسی, دو فن, سه فاز | جنرال گلد | General Gold Standing |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده جنرال شکار | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 60000 | 80,000,000 | 1402/8/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | جنرال شکار | General Shekar Standing |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده گری عادی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 36000 | 77,000,000 | 1402/8/28 | 8.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | گری | ایستاده | ||||||||||||||
2 | 48000 | 93,000,000 | 1402/8/28 | 8.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | گری | ایستاده | ||||||||||||||
3 | 60000 | 100,000,000 | 1402/8/28 | 8.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | گری | ایستاده |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایستاده گری اینورتر دار | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30000 | 74,000,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | گری | ایستاده | ||||||||||||||
2 | 36000 | 80,000,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | اسکرول | چین | ایستاده | تک فاز, تک فن | گری | ایستاده | ||||||||||||||
3 | 48000 | 109,000,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | گری | ایستاده | ||||||||||||||
4 | 60000 | 120,000,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | اسکرول | چین | ایستاده | دو فن, سه فاز | گری | ایستاده |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
لیست قیمت کولر گازی های پرتابل

ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پرتابل ایوولی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 18,100,000 | 1402/7/11 | 7.4 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | بهینه | روتاری | چین | پرتایل | - - | ایولی | Evvoli Portable |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پرتابل گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 24,700,000 | 1402/8/28 | 9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | بهینه | روتاری | چین | پرتایل | - - | گری | پرتابل |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پرتابل هایسنس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 18,500,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R32 | T3 | ندارد | بهینه | روتاری | چین | پرتایل | - - | هایسنس | Hisense Portable |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
لیست قیمت کولر گازی های پنجره ای

ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پنجره ای مدیا استار | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 17,600,000 | 1402/7/11 | 7.6 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | - | چین | پنجره ای | - - | میدیا استار | Mediastar Window |
لیست قیمت کولر گازی های داکت

ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
داکت اسپلیت جنرال گلد | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 34,800,000 | 1402/8/28 | 7.4 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | داکت اسپلیت | - - | جنرال گلد | داکت اسپلیت | ||||||||||||||
2 | 36000 | 40,500,000 | 1402/8/28 | 7.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | - | چین | داکت اسپلیت | - - | جنرال گلد | داکت اسپلیت |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
داکت اسپلیت یونیوا | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 40,500,000 | 1402/8/28 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | داکت اسپلیت | - - | یونیوا | Uneva Ducted |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
داکت اسپلیت ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 55000 | 119,000,000 | 1402/7/11 | 9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | - | چین | داکت اسپلیت | برق تک فاز استوک | ال جی | LG Ducted Split |
دیدگاهتان را بنویسید