انواع کمپرسور کولر گازی | بهترین نوع کمپرسور کولر گازی در سال 2023
کمپرسور ها جزء اصلی یک سیستم تهویه مطبوع و کولرگازی به شمار می آیند. این وسیله در اصل گاز را از اواپراتور مکش و به سمت کندانسور هدایت میکند. هرکدام از کمپرسورها مزیت ها و شرایط کاربرد خود را دارد .
کمپرسور یکی از اصلی ترین اجزاء کولر گازی و قلب تپنده این دستگاه های سرمایشی و گرمایشی است. کمپرسورهای کولر گازی علاوه بر میزان توان سرمایشی دارای انواع مختلفی هستند که با عملکردی متفاوت کار میکنند و هر کدام معایب و مزایای خاص خود را دارد. بدهی است که دانستن این اطلاعات به ما کمک میکند تا اسپیلت مناسب تری انتخاب کنیم.
قبل از اینکه به شرح انواع کمپرسور بپردازیم باید مشخص کنیم کمپرسور چیست و چگونه عمل میکند. کمپرسور یکی از اجزاء کولرهای گازی است که کارش فشرده سازی و متراکم کردن سیالات و گازها است در اسپیلت ها از نوعی گاز مخصوص به نام R22 استفاده می شود که با فشرده سازی توسط کمپرسور به سرعت دمای آن کاهش می یابد و تبدیل به مایع میگردد این گاز متراکم شده سبب ایجاد سرمایش میگردد.
انواع کمپرسور کولرگازی
حالا که با کار کمپرسور های کولر گازی آشنا شدیم وقت آن است که با انواع کمپرسور آشنا شویم همان طور گفتیم کار فشرده سازی سیالات و گاز ها بر عهده کمپرسور است اما کمپرسور ها به روش ها و عملکرد های کاملا متفاوت عمل متراکم سازی را انجام میدهند در اینجا به شرح آن خواهیم پرداخت .
موتور روتاری (Rotary) :
این نوع موتور ها در ظرفیت های کمتر نسبت به پیستونی یعنی از 7000 تا 36000 در کولرگازی ها به کار می روند .این نوع موتور یک کمپروسور چرخشی متشکل از یک جفت غلتک است که به صورت خاصی طراحی شده و در فاصله بسیار کم بین یکدیگر قرار گرفته اند بین این غلتک ها در جهت مخالف چرخش می دهند و هوا از طریق آنها عبور می کند تا تحت فشاز بسیار بالا به سمت لوله خروجی انتقال یابد یا به عبارتی دیگر در این نوع کمپرسور ها با گردش ۳۶۰ درجه ای تیغه ها عمل مکش و کمپرس ماده مبرد انجام می گیرد، بدین ترتیب که وقتی گاز از دریچه ورودی وارد کمپرسور می شود ، در اثر چرخش تیغه ها و برخورد پره ها با گاز آن را با فشار به سوی لوله های خروجی هدایت می کند لازم به ذکر است که این نوع کولرگازی ها برای نواحی فلات غربی، شمال غربی و شمال ایران مناسب است.
مزایا:
مصرف برق کمتر نسبت به موتور های پیستونی
دارای صدای کمتر نسبت به موتور های پیستونی
تولید گرمای بسیار کمتر
مناسب برای دفاتربزرگ و مراکز صنعتی
معایب:
هزینه این نوع کولر ها بیشتر از بقیه هستند هرچند امروزه در بازار اقتصادی ما زیاد صدق نمیکند
مشاهده شده که کمترین میزان استفاده از کمپروسور های روتاری برای جلوگیری از تشکیل میعانات آب است که به نوبه خود موجب فرسایش و رسوب می شود
موتور پیستونی (Reciprocating) :
موتور پیستونی با ظرفیت های 18000 تا 36000 در کولرگازی ها به کار می روند که بیشتر به دلیل تولید سرمای بهتر در مناطق گرم و نواحی جنوب مورد استفاده قرار میگیرد شیوه کارکرد این موتور بدین گونه است که یکی از اجزای اساسی هر موتور سیلندر می باشد که با فشار گاز را به سیستم هدایت کننده می رساند. در واقع کمپرسور پیستونی با هر بار پمپ زدن مقداری از گاز مبرد را به داخل سیلندر هدایت می کند که از ان جا وارد سیستم کولر می شود البته لازم به ذکر است که کمپرسور های پیستونی نسبت به سایر موتور ها دارای صدای بیشتر و مصرف انرژی بیشتر هستند .
مزایا:
تعمییر و نگهداری آسان
عملکرد عالی در فشار بالا
تحمل گرما زیاد
قدرت خنک کنندگی بالا و پاسخگو در مناطق خشک و گرم
معایب:
تولید صدای زیاد و آزاردهنده
تولید حرارت زیاد در اطراف موتور
لرزش موتور حین کار
مصرف انرژی بالا
موتور اسکرول (Scroll):
نوع دیگری از کمپرسورهای مورد مصرف در کولر های گازی می باشند که معمولاً در ظرفیت های بالا مورد استفاده قرار می گیرند مکانیزم داخلی این کمپرسور ها از دو قطعه حلزونی شکل تشکیل شده که یکی ثابت و دیگری متحرک می باشد که حرکت حلزون متحرک باعث فشرده شدن گاز بین این دو شده و فشار لازم را در خروجی ایجاد می نماید.این نوع کولر ها در سایز های بسیار بالا یعنی به صورت دقیق تر 24000 تا 96000 هزار است که مناسب برای مکان هایی با متراژ های بالا است.این نوع موتورها بیشتر مناسب مناطق حاره ای جنوب و فلات مرکزی ایران است البته در مناطق معتدل بهترین عملکرد خود را دارند.
مزایا:
مصرف انرژی بسیار کم و موتور بسیار پر قدرت با راندمان بالا
دارای صدا و لرزش بسیار کم
مناسب برای کل مناطق ایران
معایب
قیمت بالا این نوع موتور ها
بهترین نوع کمپرسور کولرگازی
به طور خلاصه بیان میکنیم که در انواع کولر گازی ، ۳ نوع کمپرسور روتاری یا پیستونی و یا اسکرال استفاده می شود که نوع روتاری آن مصرف بهینه تری نسبت به پیستونی دارد و نوع اسکرول آن بسیار کم مصرف است ولی قیمت بالاتری نسبت به دو نوع دیگر دارد.
کمپروسورهای T1 و T3 :
در کل ۲ نوع کمپرسور داریم که اصطلاحا به آنها کمپرسور T1 و کمپرسور T3 می گویند.
کمپروسور T1 قدرت کمتری نسبت به T3 را دارد و معمولا این نوع موتورها دمای 47 درجه سانتی گراد را متحمل میشوند.لازم به ذکر است که بیشتر در کولر های فقط سرد مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد این نوع کمپرسور مناطق معتدل خزری، فلات غربی، شمال غربی و مناطقی که هوای نسبتا معتدلی دارند و در این نواحی عملکرد راضی کننده ای را به جای میگذارند.
کمپروسور T3 قاعدتا دارای قدرت بسیار بالاتر و قابلیت تحمل دمای 57 درجه سانتی گراد را دارد که بیشتر در کولر های سرد و گرم مورد استفاده قرار میگیرد البته این نوع موتور ها فقط سرد هم دارند که در مناطق بسیار گرم بهترین گزینه انتخابی است.به صورت کلی این نوع موتور ها درمناطق فلات مرکزی که دمای هوا بسیار گرم و خشک و در جنوب هوا گرم همراه با شرجی به کار می رود.
لیست قیمت کولرگازی بازار ایران

ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موتور کوچک ( Accent ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 15,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
2 | 18000 | 27,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent | ||||||||||||||
3 | 24000 | 32,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Accent |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( S4 matic ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,500,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
2 | 18000 | 30,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic | ||||||||||||||
3 | 24000 | 35,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | S4 matic |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( GWH SERIES ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,400,000 | 1402/8/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
2 | 18000 | 27,500,000 | 1402/8/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
3 | 24000 | 32,800,000 | 1402/8/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES | ||||||||||||||
4 | 30000 | 49,700,000 | 1402/8/28 | 8 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | GWH SERIES |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( G4 matic ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 38,500,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
2 | 24000 | 44,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
3 | 30000 | 53,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic | ||||||||||||||
4 | 36000 | 62,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | زیاد | پیستونی | چین | اسپلیت | - - | گری | G4 matic |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( Q4 matic ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,600,000 | 1402/8/4 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
2 | 18000 | 29,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
3 | 24000 | 34,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic | ||||||||||||||
4 | 30000 | 44,000,000 | 1402/7/11 | 8.3 | فقط سرد | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | گری | Q4 matic |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( POLAR Inverter ) گری | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 24,700,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
2 | 18000 | 32,800,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
3 | 24000 | 37,400,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter | ||||||||||||||
4 | 30000 | 58,800,000 | 1402/8/28 | 9.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | WIFI | گری | POLAR Inverter |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فقط سرد چین ( Dual Inverter ) ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 23,300,000 | 1402/7/11 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
2 | 18000 | 31,500,000 | 1402/7/11 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter | ||||||||||||||
3 | 24000 | 39,000,000 | 1402/7/11 | 8.5 | فقط سرد | R410 | T1 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ال جی | Dual Inverter |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرد و گرم تایلند پنل سفید ( Dual Inverter i control ) ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19000 | 38,500,000 | 1402/8/28 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control | ||||||||||||||
2 | 26000 | 42,800,000 | 1402/8/28 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | - - | ال جی | i control | ||||||||||||||
3 | 26000 | 43,300,000 | 1402/8/28 | 9.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرد و گرم تایلند پنل مشکی ( Dual Inverter i control ) ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19000 | 49,800,000 | 1402/8/4 | 9.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control | ||||||||||||||
2 | 26000 | 54,800,000 | 1402/8/28 | 9.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | IONIZER, WIFI | ال جی | i control |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال گلد | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 13,300,000 | 1402/8/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
2 | 18000 | 19,000,000 | 1402/8/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
3 | 24000 | 22,600,000 | 1402/8/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم | ||||||||||||||
4 | 30000 | 34,000,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | پلاتینیوم |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال گلد اینورتردار | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 18,000,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
2 | 18000 | 24,200,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
3 | 24000 | 29,300,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس | ||||||||||||||
4 | 30000 | 39,200,000 | 1402/8/28 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال گلد | تیتانیوم اینورتر پلاس |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال شکار لبخندی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 14,600,000 | 1402/8/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
2 | 18000 | 19,300,000 | 1402/8/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
3 | 24000 | 23,600,000 | 1402/8/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل | ||||||||||||||
4 | 30000 | 28,800,000 | 1402/8/28 | 7.7 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخندی استیل |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( i control ) جنرال شکار اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 20,700,000 | 1402/8/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
2 | 18000 | 26,700,000 | 1402/8/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
3 | 24000 | 35,400,000 | 1402/8/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر | ||||||||||||||
4 | 30000 | 45,800,000 | 1402/8/28 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال شکار | لبخند اینورتر |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بورکای ( T1 ) سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 21,500,000 | 1402/7/11 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بورکای ( T3 ) سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 16,500,000 | 1402/7/11 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای | ||||||||||||||
2 | 18000 | 21,700,000 | 1402/7/11 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای | ||||||||||||||
3 | 24000 | 26,000,000 | 1402/7/11 | 8.1 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | سامسونگ | بورکای |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دیجیتال اینورتر ( T3 ) سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 39,800,000 | 1402/7/11 | 8.4 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | کم مصرف | پیستونی | تایلند | اسپلیت | - - | سامسونگ | دیجیتال اینورتر |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هایسنس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 13,500,000 | 1402/7/11 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | Hisense Split | ||||||||||||||
2 | 18000 | 20,000,000 | 1402/7/11 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | Hisense Split | ||||||||||||||
3 | 24000 | 24,000,000 | 1402/7/11 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | Hisense Split |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هایسنس اینورتر | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 16,600,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | اسپلیت هایسنس | ||||||||||||||
2 | 18000 | 25,400,000 | 1402/7/11 | 8.3 | سرد و گرم | R410 | T1 | دارد | کم مصرف | روتاری | چین | اسپلیت | - - | هایسنس | اسپلیت هایسنس |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایوولی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24000 | 27,800,000 | 1402/7/11 | 7.9 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | ایولی | Evvoli Split |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بکو | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18000 | 23,000,000 | 1402/7/11 | 7.4 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | بکو | Beko Portable |
ردیف | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز کلی | حالت های عملکرد | نوع گاز (مبرد) | موتور | اینورتر | ميزان مصرف انرژی | نوع کمپرسور | مونتاژ | نوع کولرگازی | توضیحات بیشتر | برند | سری مدل | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال برلین | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12000 | 15,100,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split | ||||||||||||||
2 | 18000 | 20,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split | ||||||||||||||
3 | 24000 | 26,000,000 | 1402/7/11 | 7.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | جنرال برلین | General Berlin Split | ||||||||||||||
