بهترین تلویزیون های سامسونگ برای استفاده ی عمومی (قیمت ، خرید و بررسی بهترین ها )
پخش عمومی یک میانگینی از تمام استاندارد هایی است که در خصوص توانایی های پخش تلویزیون صدق میکنه و تقریبا کارهایی از جمله مشاهده ی کانال های داخلی و خارجی ، یوتیوب، پخش از هارد و موبایل و … را پخش عمومی میتونیم بگیم . کنتراست ، ارتقاء تصویر از رزولوشن های پایبن به 4K و حتی 8K، موشن های روون سازی محتوا به 60 و 120 هرتز و بهبود محتوای بیکیفیت مرز و بومی و فیلم ها ، رفلکس نوری ، زاویه دید ، رسپانس تایم ، رفرش ریت ، چیپ تصویر و قدرت ارتقا و UpScale اون و درک هوشمصنوعی اون از مهمترین معیار ها در پخش عمومی به حساب میان. درواقع تمامی این موارد درکنار هم باعث میشن تا با یک پرفورمنس خوب و قابل قبول در خصوص پخش محتوای عمومی طرف باشیم که در لیستی که براتون قرار دادیم بهترین تلویزیون های سامسونگ رو در خصوص پخش عمومی قرار دادیم با اولویت بهترین عملکرد و شرح موارد و امتیازاتی که در خصوص موارد فوق به هر مدل اختصاص داده شده.
پیشنهادی: تلویزیون سامسونگ cu8000 و تلویزیون سامسونگ cu7000
تلویزیون های سامسونگ به خصوص در پخش محتوای SD و معمول شبکه های داخلی ایران و ستلایت کیفیت و عملکرد بشدت ایده آلی دارن و شاید بهترین دربین سایز برند ها باشن.
ردیف | مدل | قیمت | استفاده عمومی | نوع پنل | بکلایت | کنتراست 1 به | روشنایی حقیقی SDR | چیپ تصویر | امتیاز چیپ تصویر | ارتقاء تصویر | رفرش ریت | موشن 60 هرتز | موشن 120 هرتز | طلق | رفلکس | زاویه دید | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85QN90B | 203,000,000 | 9.1 | VA | - | - | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | 120 هرتز | - | - | - | - | 178 درجه | 1402/9/11 2:58 بعد ظهر |
2 | 75QN90B | 154,000,000 | 9.1 | VA | - | - | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | 120 هرتز | - | - | - | - | 178 درجه | 1402/9/11 2:59 بعد ظهر |
3 | 75QN90B | 157,000,000 | 9.1 | VA | - | - | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | 120 هرتز | - | - | - | - | 178 درجه | 1402/9/11 2:59 بعد ظهر |
4 | 65QN90B | 75,000,000 | 9.1 | VA | - | - | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | 120 هرتز | - | - | - | - | 178 درجه | 1402/9/11 3:04 بعد ظهر |
5 | 65QN90B | 75,000,000 | 9.1 | VA | - | - | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | 120 هرتز | - | - | - | - | 178 درجه | 1402/9/11 3:05 بعد ظهر |
6 | 55QN90B | 53,700,000 | 9.1 | VA | - | - | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | 120 هرتز | - | - | - | - | 178 درجه | 1402/9/11 4:00 بعد ظهر |
7 | 55QN90B | 56,500,000 | 9.1 | VA | - | - | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | 120 هرتز | - | - | - | - | 178 درجه | 1402/9/11 4:00 بعد ظهر |
قیمت بهترین تلویزیون های سامسونگ برای استفاده ی خانگی
ردیف | مدل | قیمت | استفاده عمومی | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85QN90B | 203,000,000 | 9.1 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/9/11 2:58 بعد ظهر |
2 | 75QN90B | 154,000,000 | 9.1 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مجارستان | 9 | 1402/9/11 2:59 بعد ظهر |
3 | 75QN90B | 157,000,000 | 9.1 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/9/11 2:59 بعد ظهر |
4 | 65QN90B | 75,000,000 | 9.1 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مجارستان | 9 | 1402/9/11 3:04 بعد ظهر |
5 | 65QN90B | 75,000,000 | 9.1 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/9/11 3:05 بعد ظهر |
6 | 55QN90B | 53,700,000 | 9.1 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مجارستان | 9 | 1402/9/11 4:00 بعد ظهر |
7 | 55QN90B | 56,500,000 | 9.1 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/9/11 4:00 بعد ظهر |
دیدگاهتان را بنویسید