محبوب و جدیدترین ها

|
—

ا
ا

ا
ا
شیک سونی | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V43 | 17,900,000 | 750 | دو عدد میدرنج + 2عدد تویتر + 1عدد ووفر | 1402/9/19 | |||||||||||||||||||||||||
V73 | 27,000,000 | 1250 | چهار تویتر 4 سانتی, دو میدرنج 8 سانتی, یک عدد ووفر 30 سانتی | 1402/9/19 | |||||||||||||||||||||||||
V83 | 37,500,000 | 1850 | چهار تویتر 4 سانتی, دو عدد میدرنج 10 سانتی, دو میدرنج 8 سانتی, یک عدد ووفر 30 سانتی | 1402/9/19 | |||||||||||||||||||||||||
V90 | 49,000,000 | 2400 | چهار تویتر 4 سانتی, دو عدد میدرنج 10 سانتی, دو میدرنج 8 سانتی, یک عدد ووفر 30 سانتی | 1402/9/19 |

ا
ا
اسپیکر شارژی سونی | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP500 | 12,600,000 | 120 | دو عدد تیوتر 5 سانتی, دو عدد ووفر 14 سانتی | 1402/9/19 | |||||||||||||||||||||||||
XP700 | 16,900,000 | 250 | چهار تویتر 6 سانتی, دو عدد ووفر 17 سانتی | 1402/9/19 | |||||||||||||||||||||||||
اسپیکر شارژی ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
RM1 | 4,400,000 | 25 | سه عدد تویتر 2.5 اینچ, یک ووفر 8 اینچ | 1402/9/19 | |||||||||||||||||||||||||
ON2D | 8,200,000 | 100 | یک عدد تویتر 2 اینچ, یک عدد ووفر 6.5 اینچ | 1402/9/19 |

|
|
ساندبار سونی | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20R | 11,600,000 | 400 | دو عدد اسپیکر برای فضای پشت, یک عدد ساب ووفر, یک عدد ساند بار | 1402/9/19 | |||||||||||||||||||||||||
S350 | 11,700,000 | 320 | یک عدد ساب ووفر, یک عدد ساند بار | 1402/9/19 | |||||||||||||||||||||||||
S40R | 14,800,000 | 600 | دو عدد اسپیکر برای فضای پشت, یک عدد ساب ووفر, یک عدد ساند بار | 1402/9/19 | |||||||||||||||||||||||||
S500RF | 16,800,000 | 1000 | دو عدد اسپیکر برای فضای پشت, یک عدد ساب ووفر, یک عدد ساند بار | 1402/9/19 |
–

ا
ا
( i control ) ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26000 | 42,800,000 | 1402/8/28 | 9.8 | سرد و گرم | R410 | T3 | دارد | فوق کم مصرف | روتاری | تایلند | اسپلیت | - - | |||||||||||||||||
( پلاتینیوم ) جنرال گلد | |||||||||||||||||||||||||||||
12000 | 13,300,000 | 1402/8/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | |||||||||||||||||
18000 | 19,000,000 | 1402/8/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - | |||||||||||||||||
24000 | 22,600,000 | 1402/8/28 | 7.5 | سرد و گرم | R410 | T1 | ندارد | معمولی | روتاری | چین | اسپلیت | - - |
–

یخچال
ا
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
–

لباسشویی
ا
لباسشویی 7 کیلویی ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2J3 | سفید | 19,300,000 | 1402/9/15 | چین | 1200 | ندارد | گیربکسی | 9 | ندارد |
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
لباسشویی 9 کیلویی بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAW32560GC | سفید | 41,500,000 | 1402/9/15 | آلمان | 1600 | - | گیربکسی | 14 | - | - | |||||||||||||||||||
WAX32E91 | سفید | 45,500,000 | 1402/9/15 | آلمان | 1600 | - | گیربکسی | 14 | - | Home Professional |
–

ظرفشویی
ا
2 هیچ نتیجه ای یافت نشد
ظرفشویی بوش سری 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMS46NI01B | استیل | 21,400,000 | 1402/9/19 | ترکیه | 3 | 13 نفره | 9 | - | |||||||||||||||||||||
SMS46NW01B | سفید | 21,400,000 | 1402/9/19 | ترکیه | 3 | 13 نفره | 9 | - | |||||||||||||||||||||
ظرفشویی بوش سری 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
SMS8ZDI48M | نقره ای | 47,000,000 | 1402/9/15 | آلمان | 3 | 14 نفره | 16 | Home Connect, دو فن خشک کن, زئولیت, منو مخفی |
ظرفشویی دوو | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411 | سفید | 18,700,000 | 1402/9/15 | چین | 2 | 14 نفره | 6 |
–

مایکرو
ا
مایکروویو سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | مشکی | 8,800,000 | 1402/9/19 | چین | 40 | 950 وات, مشکی آیینه ای, یخ زدایی |
–

جاروبرقی
ا
جاروبرقی سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC4570 | مشکی | 3,900,000 | ویتنام | مخزنی | 2000 | 370 | ولوم ثابت | ||||||||||||||||||||||
جاروبرقی فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
FC9170 | سرمه ای | 8,800,000 | لهستان | کیسه یکبارمصرف | 2200 | 500 | |||||||||||||||||||||||
FC9174 | زرشکی | 9,700,000 | لهستان | کیسه یکبارمصرف | 2200 | 500 | پارو حیوانات خانگی | ||||||||||||||||||||||
جاروبرقی بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
BGL8PRO5 | تیتانیوم, خاکستری | 11,100,000 | آلمان | کیسه یکبارمصرف | 1800 | 750 | سری 8, کمپرسوری, لوله کنفی |