بهترین تلویزیون های سونی برای گیم ( قیمت ، خرید و بررسی بهترین ها )
مشخصه ی گیم یا تجربه ی بازی با توجه به تنوع بالای کنسول های بازی ( پلیاستیشن ها ، ایکسباکس ها و کامپیوتر های خانگی ) و همچنین نوع سلیقه گیمینگ کاربر می تونه بسیار متفاوت باشه ولی در این خصوص کلا دو مولفه اصلی بصری و فنی کنار هم بررسی میشن و امتیاز دهی اونها با هم جمع میشه به طور کلی رفرش ریت 120 هرتز ، موشن تمیز و عالی ، رزولوشن های پشتیبانی شده ، سرعت پاسخ دهی ، تاخیر ورودی، استاندارد های گیمینگ از جمله ALLM، VRR، و خود HDMI 2.1 در کنار کنتراست و روشنایی و دقت رنگ ها به علاوه عملکرد بکلایت در دقت نوری میتوانید از مهمترین معیار ها برای استفاده گیمینگ به شمار بیان.
در گیم HDR عمدهی تمرکز امتیاز دهی به بخش بصری برمیگرده با اینکه بخش فنی کماکان جزو مولفه های اصلی به شمار میره اما در بخش بصری علاوه بر روشنایی و دقت رنگ ها مولفه های نظیر روشنایی حداقل 700 نیت و استاندارد بالای 1300 نیت، پوشش رنگ، حجم رنگ، شیب رنگ و استاندارد های پخش HDMI 2.1 کامل و HGIG نیز با درصد اهمیت بسیار بالا بررسی و اعمال میشن.
تلویزیون های سونی به خصوص در مدل های 2021 و 2021 از میانرده به بالا یعنی سری 85 ها مثل X85J/X85K تا X90J/K و X95J/K تا Z9J/K و اولد های این برند از سری های 75 تا 95 برای گیمینگ هم ایده آل هستن به خصوص اینکه در سال 2022 سونی یک ماینتور گیمینگ هم عرضه کرد که به واسطهی اون هم شده هم کنسول PS5 این برند و هم تلویزیون های سونی دستخوش آپدیت های گیمینگ ارزشمندی شدن که هم در خصوص کیفیت بصری و HDR اون ها صدق میکنه و هم پرفورمنس فنی و استاندارد ورودی های اون ها.
گیم
ردیف | مدل | قیمت | گیم | ریسپانس تایم (میلی ثانیه ) | تاخیر ورودی 60Hz | تاخیر ورودی 120Hz | ورودی HDMI 2.1 | رفرش ریت | تکنولوژی ALLM | eARC | تکنولوژی VRR | Free-Sync | G-SYNC | بازه VRR /Hz | بازه VRR رزولوشن | موشن گیم | کنتراست 1 به | حداکثر روشنایی SDR | PS4 | Xbox One S | PS4 Pro | Xbox One X | PS5 | Xbox Series X | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85Z9J | 460,000,000 | 9.2 | - | - | دارد | 120 هرتز | دارد | دارد | - | 1 | 1402/9/14 2:58 بعد ظهر | |||||||||||||
2 | 85X95J | 185,000,000 | 9.1 | دارد | 120 هرتز | دارد | دارد | 1402/9/14 4:16 بعد ظهر | |||||||||||||||||
3 | 85X95K | 240,000,000 | 9.1 | دارد | 120 هرتز | دارد | دارد | 1402/9/14 4:16 بعد ظهر | |||||||||||||||||
4 | 75X95K | 149,000,000 | 9.1 | 17 | 9.0 | دارد | 120 هرتز | ندارد | دارد | ندارد | - | - | - | - | 9.0 | 4049 | 1100 | 10 | 9.8 | 10 | 9.0 | 10 | 8 | 1402/9/14 4:13 بعد ظهر |
گیم HDR
ردیف | مدل | قیمت | گیم HDR | کنتراست 1 به | روشنایی حقیقی HDR | حداکثر روشنایی HDR | WCG | DCI P3 | Rec 2020 | قبل کالیبره | بعد کالیبره | حجم رنگ | شیب رنگ | عمق رنگ (بیت) | hdr | پشتیبانی از HGiG | بکلایت | عملکرد نوردهی موضعی | جزئیات سایه | هاله نوری | یکنواختی مشکی | طلق | رفلکس | ریسپانس تایم (میلی ثانیه ) | تاخیر ورودی 60Hz | تاخیر ورودی 120Hz | ورودی HDMI 2.1 | رفرش ریت | تکنولوژی ALLM | eARC | تکنولوژی VRR | Free-Sync | G-SYNC | بازه VRR /Hz | بازه VRR رزولوشن | موشن گیم | PS4 | Xbox One S | PS4 Pro | Xbox One X | PS5 | Xbox Series X | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85Z9J | 460,000,000 | 9.5 | 1 | - | دارد | 10 | Dolby Vision, HDR10, HLG | ندارد | FALD | - | - | - | - | دارد | 120 هرتز | دارد | دارد | - | 1402/9/14 2:58 بعد ظهر | |||||||||||||||||||||||
2 | 85X95J | 185,000,000 | 9.2 | 10 | Dolby Vision, HDR10, HLG | ندارد | FALD | دارد | 120 هرتز | دارد | دارد | 1402/9/14 4:16 بعد ظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85X95K | 240,000,000 | 9.2 | 10 | Dolby Vision, HDR10, HLG | ندارد | Mini LED | دارد | 120 هرتز | دارد | دارد | 1402/9/14 4:16 بعد ظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 75X95K | 149,000,000 | 9.2 | 4049 | 1300 | 1470 | ندارد | 88 | 65 | 8.5 | 9.5 | 80 | 9.0 | 10 | Dolby Vision, HDR10, HLG | ندارد | Mini LED | 8.5 | 8.8 | 8 | 8.2 | نیمه براق | 17 | 9.0 | دارد | 120 هرتز | ندارد | دارد | ندارد | - | - | - | - | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1402/9/14 4:13 بعد ظهر |
قیمت بهترین تلویزیون های سونی برای گیم
ردیف | مدل | قیمت | گیم | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85Z9J | 460,000,000 | 9.2 | 8K | VA | Google TV | 2021 | ژاپن | 9.3 | 1402/9/14 2:58 بعد ظهر |
2 | 85X95J | 185,000,000 | 9.1 | 4K | VA | Google TV | 2021 | مالزی | 9 | 1402/9/14 4:16 بعد ظهر |
3 | 85X95K | 240,000,000 | 9.1 | 4K | VA | Google TV | 2022 | مالزی | 9.2 | 1402/9/14 4:16 بعد ظهر |
4 | 75X95K | 149,000,000 | 9.1 | 4K | VA | Google TV | 2022 | مالزی | 9.2 | 1402/9/14 4:13 بعد ظهر |
قیمت بهترین تلویزیون های سونی برای گیم HDR
ردیف | مدل | قیمت | گیم HDR | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85Z9J | 460,000,000 | 9.5 | 8K | VA | Google TV | 2021 | ژاپن | 9.3 | 1402/9/14 2:58 بعد ظهر |
2 | 85X95J | 185,000,000 | 9.2 | 4K | VA | Google TV | 2021 | مالزی | 9 | 1402/9/14 4:16 بعد ظهر |
3 | 85X95K | 240,000,000 | 9.2 | 4K | VA | Google TV | 2022 | مالزی | 9.2 | 1402/9/14 4:16 بعد ظهر |
4 | 75X95K | 149,000,000 | 9.2 | 4K | VA | Google TV | 2022 | مالزی | 9.2 | 1402/9/14 4:13 بعد ظهر |
دیدگاهتان را بنویسید