بهترین تلویزیون های سامسونگ برای پخش ورزش (قیمت ، خرید و بررسی بهترین ها )
برای مشاهده ی فوتبال یا همان محتوای ورزشی که معولا شامل حرکات سریع اجسام یا افراد حاضر در محتوا میشه، و محتوای ورزشی ما هم در این مرز و بوم کیفیت رفرش ریتی و وضوح رزولوشنی و استاندارد بالایی ندارد، مولفه های بهبود بافت محتوا و UpScale و همچنین بهبود موشن محتوا به ارتقای فریم ریت اونها از 23-25 به 60 یا 120 و حتی 144 هرتز در مدل های 2022 جدید بالارده و پرچمدار سامسونگ مانند Qn90B و یا S95B میتونه بسیار مهم باشه و علاوه بر اون کنتراست و روشنایی در حد معمول، زاویه دید ، چیپ تصویر ، ریسپانس تایم ، رفرش ریت و عملکرد دقت نوری و تکنولوژی کنترل موشن بکلایت برای ایجاد یک تجربه ی دلچسپ و باکیفیت نمایش محتوای ورزشی بسیار تاثیر گذار هستند .
تلویزیون های سامسونگ اکثرا از تکنولوژی و استاندارد های بسیار خاصی در این خصوص بهره میبرن که باعث میشه تا عملکرد موشن و تاری حرکت اون ها بسیاری ایده آل و قابل قبول باشه مثلا تکنولوژی Turbo Xcelerator plus و موشن اینترپولیشن دقیق اون ها که باعث میشه هر نوع محتوای ضعیفی بسیار خوب ارتقا داده بشه و نمایش داده بشن. سامسونگ های میان رده هم با پنل های 120هرتزی هم بسیار خوب عمل میکنن یعنی در سری های 70/7 به بالای کوانتومی های این برند و همچنین بالارده ها و پرچمدار هایی مثل Qn85A و Qn90A/B عملکرد فوقالعاده ایده آل کم نقصی از خودشون به جا بذارن حتی مدل های میانرده ای مثل Q70A/B.
در لیست زیر براتون تلویزیون های بسیار قدرتمند سامسونگ رو در این خصوص دسته بندی کردیم با ذکر مشخصات و امتیازاتی که هر مدل تونسته کسب کنه.
ردیف | مدل | قیمت | ورزشی | نوع پنل | بکلایت | ریسپانس تایم (میلی ثانیه ) | رفرش ریت | موشن فوتبال | چیپ تصویر | ارتقاء تصویر | کنتراست 1 به | یکنواختی خاکستری | کثیفی پنل | زاویه دید | روشنایی حقیقی SDR | حداکثر روشنایی SDR | روشنایی حقیقی HDR | حداکثر روشنایی HDR | طلق | رفلکس | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85QN90B | 203,000,000 | 8.9 | VA | Mini LED | - | 120 هرتز | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | - | - | 178 درجه | - | - | - | - | - | - | 1402/9/14 3:30 بعد ظهر |
2 | 75QN90B | 154,000,000 | 8.9 | VA | Mini LED | - | 120 هرتز | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | - | - | 178 درجه | - | - | - | - | - | - | 1402/9/14 3:32 بعد ظهر |
3 | 75QN90B | 158,000,000 | 8.9 | VA | Mini LED | - | 120 هرتز | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | - | - | 178 درجه | - | - | - | - | - | - | 1402/9/14 3:31 بعد ظهر |
4 | 65QN90B | 75,000,000 | 8.9 | VA | Mini LED | - | 120 هرتز | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | - | - | 178 درجه | - | - | - | - | - | - | 1402/9/14 3:44 بعد ظهر |
5 | 65QN90B | 75,000,000 | 8.9 | VA | Mini LED | - | 120 هرتز | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | - | - | 178 درجه | - | - | - | - | - | - | 1402/9/14 3:44 بعد ظهر |
6 | 55QN90B | 54,000,000 | 8.9 | VA | Mini LED | - | 120 هرتز | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | - | - | 178 درجه | - | - | - | - | - | - | 1402/9/14 3:48 بعد ظهر |
7 | 55QN90B | 57,000,000 | 8.9 | VA | Mini LED | - | 120 هرتز | - | Neo Quantum Processor 4K | - | - | - | - | 178 درجه | - | - | - | - | - | - | 1402/9/14 3:48 بعد ظهر |
قیمت بهترین تلویزیون های سامسونگ برای تماشای ورزش
ردیف | مدل | قیمت | ورزشی | رزولوشن | نوع پنل | سیستم عامل | سال ساخت | مونتاژ | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85QN90B | 203,000,000 | 8.9 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/9/14 3:30 بعد ظهر |
2 | 75QN90B | 154,000,000 | 8.9 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مجارستان | 9 | 1402/9/14 3:32 بعد ظهر |
3 | 75QN90B | 158,000,000 | 8.9 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/9/14 3:31 بعد ظهر |
4 | 65QN90B | 75,000,000 | 8.9 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مجارستان | 9 | 1402/9/14 3:44 بعد ظهر |
5 | 65QN90B | 75,000,000 | 8.9 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/9/14 3:44 بعد ظهر |
6 | 55QN90B | 54,000,000 | 8.9 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مجارستان | 9 | 1402/9/14 3:48 بعد ظهر |
7 | 55QN90B | 57,000,000 | 8.9 | 4K | VA | Tizen | 2022 | مصر | 9 | 1402/9/14 3:48 بعد ظهر |
دیدگاهتان را بنویسید