ردیفمدلسری مدلسایز ( اینچ)استفاده عمومیفیلمفیلم HDRورزشیگیمگیم HDRمانیتوررابط کاربریطراحیکیفیت ساختکیفیت صداکیفیت تصویرامتیاز کلیارزش خرید
1 65TU8570 TU8570 65 7.2 7.5 6.9 7 7.2 7 7.6 7.5 7.5 7 6.3 7.2 7.2 0
2 55TU8570 TU8570 55 7.2 7.5 6.9 7 7.2 7 7.6 7.5 7.5 7 6.3 7.2 7.2 0
3 43TU8570 TU8570 43 6.9 7.2 6.5 6.7 7 6.7 7.5 7.5 7.5 7 6.3 7.2 6.9 0
4 55TU8500 TU8500 55 7.2 7.5 6.9 7 7.2 7 7.6 7.5 7.5 7 6.3 7.2 7.1 7

ردیفمدلسری مدلسایز ( اینچ)استفاده عمومیفیلمفیلم HDRورزشیگیمگیم HDRمانیتوررابط کاربریطراحیکیفیت ساختکیفیت صداکیفیت تصویرامتیاز کلیارزش خرید
1 77ZX ZX 77 8.4 9 8.5 8.4 9.2 8.7 8.8 8.8 9.5 9.6 8.3 8.7 8.8 5
2 88ZX ZX 88 8.4 9 8.5 8.4 9.2 8.7 8.8 8.8 9.5 9.6 8.3 8.7 8.8 0
3 77Z3 Z3 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 0
4 83Z3 Z3 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 0

ردیفمدلسری مدلسایز ( اینچ)استفاده عمومیفیلمفیلم HDRورزشیگیمگیم HDRمانیتوررابط کاربریطراحیکیفیت ساختکیفیت صداکیفیت تصویرامتیاز کلیارزش خرید
1 85Z9K Z9K 85 9.5 9.8 9.9 9 9.2 9.5 8.8 9.2 9.3 9.7 8.2 9.6 9.3 6.5
2 75Z9K Z9K 75 9.5 9.8 9.9 9 9.2 9.5 8.8 9.2 9.3 9.7 8.2 9.6 9.3 6.5
3 75Z9J Z9J 75 9.5 9.8 9.9 9 9.2 9.5 8.8 9.2 9.3 9.7 8.2 9.6 9.3 6.5
4 85Z9J Z9J 85 9.5 9.8 9.9 9 9.2 9.5 8.8 9.2 9.3 9.7 8.2 9.6 9.3 6.5

ردیفمدلسری مدلسایز ( اینچ)استفاده عمومیفیلمفیلم HDRورزشیگیمگیم HDRمانیتوررابط کاربریطراحیکیفیت ساختکیفیت صداکیفیت تصویرامتیاز کلیارزش خرید
1 75LX800 LX800 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0
2 55LX800 LX800 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0
3 65LX800 LX800 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0
4 50LX700 LX700 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9 0

ردیفمدلسری مدلسایز ( اینچ)استفاده عمومیفیلمفیلم HDRورزشیگیمگیم HDRمانیتوررابط کاربریطراحیکیفیت ساختکیفیت صداکیفیت تصویرامتیاز کلیارزش خرید
1 Q34 XMMNT 34 6.5 6.8 4 8 9.2 5.2 8.5 6.5 7.5 7.8 1 6.5 6.5 0
2 27HQ XMMNT 27 6 6.1 3.2 6.2 7 4.6 7.5 6 8 7 1 6 5.7 0
3 27NF RMMNT 27 6 6.1 3.2 6.2 7 4.6 7.5 6 8 7 1 6 5.7 0
4 23.8MI 1C RMMNT 23.8 5.9 6 3 6 6.9 4.5 7.5 6 8 7 1 5.8 5.6 0

ردیفمدلسری مدلسایز ( اینچ)استفاده عمومیفیلمفیلم HDRورزشیگیمگیم HDRمانیتوررابط کاربریطراحیکیفیت ساختکیفیت صداکیفیت تصویرامتیاز کلیارزش خرید
1 55PUT8215 PUT8215 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0
2 65PUT8215 PUT8215 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
3 55PUT7374 PUT7374 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 0
4 65PUT7374 PUT7374 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 0

ردیفمدلسری مدلسایز ( اینچ)استفاده عمومیفیلمفیلم HDRورزشیگیمگیم HDRمانیتوررابط کاربریطراحیکیفیت ساختکیفیت صداکیفیت تصویرامتیاز کلیارزش خرید
1 60UA6800X UA6800X 60 7 7.2 6.7 7 6.8 6.3 7 7.5 7 7.5 6.6 7 7 0
2 50UA6800X UA6800X 50 7 7.2 6.7 7 6.8 6.3 7 7.5 7 7.5 6.6 7 7 0
3 45UA6800X UA6800X 45 7 7.2 6.7 7 6.8 6.3 7 7.5 7 7.5 6.6 7 7 0
4 50UA6500X UA6500X 50 7 7.2 6.7 7 6.8 6.3 7 7.5 7 7.5 6.6 7 7 0

ردیفمدلسری مدلسایز ( اینچ)استفاده عمومیفیلمفیلم HDRورزشیگیمگیم HDRمانیتوررابط کاربریطراحیکیفیت ساختکیفیت صداکیفیت تصویرامتیاز کلیارزش خرید
1 85UX UX 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8 0
2 65U8QF U8QF 65 7.8 8.5 8.5 7.9 7.8 8 8.2 8 8.2 7.2 7 8.2 8.2 0
3 55U8QF U8QF 55 7.8 8.5 8.5 7.9 7.8 8 8.2 8 8.2 7.2 7 8.2 8.2 0
4 55U8HQ U8HQ 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 0

ردیفمدلسری مدلسایز ( اینچ)استفاده عمومیفیلمفیلم HDRورزشیگیمگیم HDRمانیتوررابط کاربریطراحیکیفیت ساختکیفیت صداکیفیت تصویرامتیاز کلیارزش خرید
1 55Z770 Z770 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 0
2 65Z770 Z770 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 0
3 65X8900KW X8900KW 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8 0
4 55U9850 U9850 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 0

0