محصولات ریز

مخلوط کن
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | HR3652 | 680,000 | ناموجود | 1402/7/11 | فیلیپس | چین | استیل | 1400 وات, پارچ شیشه 2 لیتر, تکنولوژی PRO BLEND 6, یخ شکن | |||||||||||||||||||||
2 | HR2056 | 2,800,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | چین | سفید | 450 وات, آسیاب, پارچ پلاستیکی 1 لیتری, تک سرعت, یخ شکن | |||||||||||||||||||||
3 | HR2058 | 3,000,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | چین | مشکی | 350 وات, آسیاب, پارچ پلاستیکی 1 لیتری, تک سرعت, یخ شکن | |||||||||||||||||||||
4 | HR2102 | 3,000,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | چین | سفید | 400 وات, آسیاب, اسموتی ساز, پارچ پلاستیک 1.25 لیتری, یخ شکن |

آبمیوه گیری
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | HR1922 | ناموجود | فیلیپس | - | استیل | ||||||||||||||||||||||||
2 | HR1836 | 4,000,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | - | استیل | ||||||||||||||||||||||
3 | HR1863 | 5,000,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | چین | استیل | ||||||||||||||||||||||
فکر | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Juice Max | 4,900,000 | موجود | 1402/8/15 | فکر | ترکیه | اینوکس | 1000 وات, 2 حالت سرعت, تک کاره, مخزن جداگانه آبمیوه |

سرخ کن
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | HD9238 | ناموجود | فیلیپس | مشکی | |||||||||||||||||||||||||
2 | HD9200 | 4,300,000 | محبوب | 1402/9/15 | فیلیپس | - | مشکی | 1400 وات, آنالوگ, بدون روغن, ظرفیت 4/1 لیتر, فناوری Rapid Air | |||||||||||||||||||||
3 | HD9216 | 5,800,000 | ناموجود | 1402/6/21 | فیلیپس | - | سفید | 1425 وات, آنالوگ, بدون روغن, ظرفیت 0/8 لیتر, فناوری Rapid Air | |||||||||||||||||||||
4 | HD9218 | 6,300,000 | ناموجود | 1402/6/21 | فیلیپس | - | مشکی | 1450 وات, آنالوگ, بدون روغن, ظرفیت 2/2 لیتر, فناوری Rapid Air |

اسپرسو ساز
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دلونگی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | EC9 | 5,400,000 | ناموجود | 1402/6/21 | دلونگی | چین | مشکی | 3.5 بار, 800 وات, مخزن شیر, نازل بخار | |||||||||||||||||||||
2 | BCO320 | 6,600,000 | موجود | 1402/8/15 | دلونگی | چین | مشکی | 1700 وات, 3.5 بار, فرانسه ساز, قوری به همراه گرم نگهدارنده, نازل بخار | |||||||||||||||||||||
3 | EC685 | 7,300,000 | موجود | 1402/8/15 | دلونگی | - | مشکی | 1350 وات, 15 بار, گرم نگهدارنده فنجان, نازل بخار | |||||||||||||||||||||
4 | BCO420 | 7,900,000 | موجود | 1402/8/15 | دلونگی | چین | استیل, مشکی | 15 بار, 1750 وات, فرانسه ساز, قوری به همراه گرم نگهدارنده, نازل بخار |

چایی ساز
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | HD7301 | 3,200,000 | موجود | 1402/7/11 | فیلیپس | چین | مشکی | 1700 وات, رو هم, قوری شیشه 0/9 لیتر, کتری پلاستیک 1/9 لیتر, گرم نگه دارنده | |||||||||||||||||||||
بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | TTA2010 | 2,700,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | جمهوری چک | قرمز | 1785 وات, رو هم, قوری شیشه ای 0/7 لیتر, کتری پلاستیک شفاف 2 لیتر, گرم نگه دارنده | |||||||||||||||||||||
3 | TTA2201 | 3,200,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | جمهوری چک | سفید | 1785 وات, رو هم, قوری شیشه ای 0/7 لیتر, کتری پلاستیک شفاف 2 لیتر, گرم نگه دارنده | |||||||||||||||||||||
4 | TTA5603 | 3,300,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | چین | استیل | 1800 وات, رو هم, قوری شیشه ای 0/8 لیتر, کتری استیل 1/7 لیتر, گرم نگه دارنده |

چرخ گوشت
ا

گوشتکوب برقی
ا

غذاساز
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | HR7530 | 4,900,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | چین | سفید | 31 کاره, 850 وات, آب پرتقال گیری, مخلوط کن رنده برقی 2 ریسک | |||||||||||||||||||||
2 | HR7778 | 10,000,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | چین | استیل | 1300 وات, 55 کاره, همزن خردکن خمیرزن مخلوط کن رنده برقی 4 دیسک آب مرکبات گیری آسیاب | |||||||||||||||||||||
بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | MCM3200W | 4,900,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | اسلوونی | سفید | 30 کاره, 800 وات, خمیرزن مخلوط کن رنده برقی 2 دیسک | |||||||||||||||||||||
4 | MC812M865 | 8,900,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | اسلوونی | استیل | 1250 وات, 50 کاره, همزن خرد کن خمیرزن مخلوط کن رنده برقی 4 دیسک |

همزن
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | HR3705 | 1,900,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | چین | مشکی | 2 سرعته, 300 وات, توربو, خمیرزن | |||||||||||||||||||||
2 | HR3740 | 2,000,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | چین | سفید | 400 وات, 5 سرعته, توربو, خمیرزن | |||||||||||||||||||||
3 | HR3746 | 3,200,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | چین | 450 اوت, 5 سرعته, توربو, خمیرزن, کاسه دار, کاسه گردان 3 لیتر | ||||||||||||||||||||||
کنوود | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | HM330 | 1,600,000 | ناموجود | 1402/6/21 | کنوود | چین | سفید | 250 وات, 6 سرعته, توربو, خمیرزن |

خردکن
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | HR1393 | 1,500,000 | ناموجود | 1402/5/2 | فیلیپس | چین | سفید | 2 پره, 450 وات, کاسه 0/7 لیتری پلاستیک | |||||||||||||||||||||
2 | HR1397 | 2,000,000 | ناموجود | 1402/5/2 | فیلیپس | چین | سفید | 2 پره, 500 وات, کاسه 0/6 لیتری پلاستیک | |||||||||||||||||||||
3 | HR1398 | 2,300,000 | ناموجود | 1402/5/2 | فیلیپس | چین | مشکی | 4 پره, 400 وات, کاسه 1/5 لیتری پلاستیک | |||||||||||||||||||||
4 | HR2505 | 2,800,000 | ناموجود | 1402/6/1 | فیلیپس | چین | مشکی | 2 پره, 500 وات, کاسه 1/1 لیتری پلاستیک |

آسیاب
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دلونگی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | KG210 | 3,000,000 | موجود | 1402/8/15 | دلونگی | چین | مشکی | 170 وات, تنظیم سرعت 6 حالته, مخزن قهوه 90 گرم | |||||||||||||||||||||
2 | KG79 | 3,200,000 | موجود | 1402/8/15 | دلونگی | چین | مشکی | 110 اوت, تنظیم سرعت 6 حالته, مخزن قهوه 120 گرم | |||||||||||||||||||||
بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | TSM6A011W | 1,200,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | اسلوونی | سفید | 180 وات, تک سرعت, مخزن 80 گرم | |||||||||||||||||||||
4 | TSM6A013B | 1,300,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | اسلوونی | مشکی | 180 وات, تک سرعت, مخزن 80 گرم |

توستر نان
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | TAT6A111 | 3,400,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | چین | سفید | 1090 وات, دو لاین, نمایشگر LED, ویژگی High Lift, یخ زدایی | |||||||||||||||||||||
2 | TAT6A001 | 3,700,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | چین | سفید | 1090 وات, تک لاین, نمایشگر LED, ویژگی High Lift, یخ زدایی | |||||||||||||||||||||
3 | TAT6A003 | 3,700,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | چین | مشکی | 1090 وات, تک لاین, نمایشگر LED, ویژگی High Lift, یخ زدایی | |||||||||||||||||||||
براون | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | HT1010 | 2,900,000 | ناموجود | 1401/12/15 | براون | چین | مشکی | 8 حالت, 900 وات, دو لاین, یخ زدایی |

ساندویچ ساز
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنوود | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | SM740 | 2,800,000 | موجود | 1402/8/15 | کنوود | چین | سفید | 4 تیکه, 750 وات, صفحه گریل, وافل ساز | |||||||||||||||||||||
بلک اند دکر | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | TS2090 | 1,900,000 | موجود | 1402/8/15 | بلک اند دکر | چین | مشکی | 1300 وات, 8 تیکه, صفحه گریل | |||||||||||||||||||||
3 | TS4080 | 2,000,000 | موجود | 1402/8/15 | بلک اند دکر | چین | مشکی | 1400 وات, 8 تیکه, صفحه گریل |

پلوپز و مولتی کوکر
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | MUC11W12 | 6,000,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | چین | سفید | 5 لیتر 10 نفره, 50 برنامه اتوماتیک, 900 وات, آرام پز, بخار پز, پلوپز, کباب کردن, نمایشگر | |||||||||||||||||||||
2 | MUC22B42RU | 7,500,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | چین | مشکی | 5 لیتر 10 نفره, 50 برنامه اتوماتیک, 900 وات, آرام پز, بخار پز, پلوپز, کباب کردن, نمایشگر | |||||||||||||||||||||
تفال | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | RK8121 | 6,000,000 | موجود | 1402/8/15 | تفال | چین | سفید | 4 لیتر 9 نفره, 45 برنامه, 860 وات, زودپز آرام پز بخارپز کیک پز سرخ کن سوپ ساز, نمایشگر | |||||||||||||||||||||
4 | RK9018 | 7,200,000 | موجود | 1402/8/15 | تفال | چین | مشکی | 5 لیتر 10 نفره, 71 برنامه پخت زودپز آرام پز بخارپز کیک پز سرخ کن سوپ ساز, 750 وات, نمایشگر |

اتو دستی
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | GC2998 | ناموجود | فیلیپس | چین | مشکی | ||||||||||||||||||||||||
2 | GC2991 | 2,500,000 | ناموجود | 1402/7/11 | فیلیپس | اندونزی | بنفش | 2300 وات, بخار 145 گرم, رسوب گیر, کفه استیم گلاید | |||||||||||||||||||||
3 | GC2994 | 2,500,000 | ناموجود | 1402/7/11 | فیلیپس | اندونزی | سرمه ای | 2400 وات, بخار 150 گرم, رسوب گیر, کفه استیم گلاید پلاس | |||||||||||||||||||||
4 | GC2990 | 2,600,000 | ناموجود | 1402/7/11 | فیلیپس | اندونزی | آبی | 2300 وات, بخار 140 گرم, رسوب گیر, کفه استیم گلاید |

اتو ایستاده
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | GC484 | 4,200,000 | موجود | 1402/8/15 | فیلیپس | چین | سفید, صورتی | 1800 وات, سیستم رسوب زدایی, مخزن 1/4 آب | |||||||||||||||||||||
تفال | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | IT9500 | 0 | ناموجود | 1401/10/20 | تفال | چین | بنفش, مشکی | 1800 وات, آویز لباس حرفه ای, سیستم رسوب زدایی, مخزن 3/2 لیتر | |||||||||||||||||||||
3 | IT3420 | 4,900,000 | موجود | 1402/8/15 | تفال | چین | مشکی | 1800 وات, سیستم رسوب زدایی, مخزن 1/5 لیتر | |||||||||||||||||||||
بلک اند دکر | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | GSTD2050 | 6,900,000 | موجود | 1402/8/15 | بلک اند دکر | چین | رز گلد, سفید | 2000 وات, پرز گیر, سیستم رسوب زدایی, قطعه اتو یقه |

اتو مخزن دار
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | TDS4070 | ناموجود | بوش | اسپانیا | سفید, مشکی | 2400 وات, 5/5 بار بخار, سری 4, ضد رسوب, فناوری EasyComfort, کفی CeraniumGlissée, مخزن 1/4 آب | |||||||||||||||||||||||
2 | TDS6030 | 9,000,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | اسپانیا | بنفش, سفید | 1/5 لیتر مخزن آب, 2400 وات, 5/7 بار بخار, سری 6, ضد رسوب, فناوری EasyComfort, کفی CeraniumGlissée | |||||||||||||||||||||
3 | TDS6040 | 9,800,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | اسپانیا | سفید, مشکی | 1/5 لیتر مخزن آب, 2400 وات, 5/8 بار بخار, سری 6, ضد رسوب, فناوری EasyComfort, کفی CeraniumGlissée | |||||||||||||||||||||
تفال | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | GV7860 | ناموجود | تفال | فرانسه | آبی | 2400 وات, بخار 6/9 بار, سیستم ضد رسوب, کفه DURILIUM, مخزن آب 1/6 لیتر |

گریل
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | TCG4215 | 5,900,000 | موجود | 1402/8/15 | بوش | استیل, مشکی | 180 درجه, 2000 وات, 5 درجه گرما, گرم نگه دارنده |

میوه خشک کن
ا
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | تاریخ آپدیت | برند | مونتاژ | رنگ بدنه | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفی کوک | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | PC-DR 1116 | 4,000,000 | موجود | 1402/8/15 | پروفی کوک | چین | استیل | 350 وات, 4 سینی | |||||||||||||||||||||
سنکور | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | SFD6600BK | 5,900,000 | ناموجود | 1401/11/24 | سنکور | جمهوری چک | مشکی | 12 سینی, 5 برنامه, 500 وات | |||||||||||||||||||||
دلمونتی | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | DL195 | 3,800,000 | موجود | 1402/8/15 | دلمونتی | چین | مشکی | 350 وات, 5 سینی |