محصولات موجود
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | مونتاژ | سال ساخت | عنوان | برند | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون شیائومی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32A2 | 9,200,000 | جدیدترین | چین | 2022 | تلویزیون شیائومی 32 اینچ A2 | شیائومی | 11,100,000 | 1402/9/18 |
ردیف | مدل | قیمت | موجودی | مونتاژ | سال ساخت | عنوان | برند | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلویزیون شارپ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 42BD1X | 11,700,000 | موجود | چین | 2019 | تلویزیون شارپ 42BD1X | شارپ | 14,000,000 | 1402/9/18 |
یخچال موجود
ردیف | مدل | رنگ بدنه | قیمت | مونتاژ | برند | عنوان | موجودی | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یخچال ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | X247 | نقره ای | 83,000,000 | چین | ال جی | یخچال ساید بای ساید ال جی X247 | موجود | 100,000,000 | 1402/9/16 | ||||||||||||||||||||
2 | J34 | نقره ای | 127,000,000 | کره | ال جی | یخچال ساید بای ساید ال جی J34 | موجود | 142,000,000 | 1402/9/16 | ||||||||||||||||||||
3 | X334 | دودی | 140,000,000 | کره | ال جی | یخچال ساید بای ساید ال جی X334 | محبوب | 157,000,000 | 1402/9/16 | ||||||||||||||||||||
4 | X39 | دودی | 140,000,000 | کره | ال جی | یخچال ساید بای ساید ال جی X39 | تخفیف ویژه | 158,000,000 | 1402/9/16 |
لباسشویی موجود
ردیف | مدل | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | رنگ بدنه | قیمت | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | مونتاژ | توضیحات بیشتر | ظرفیت خشک کن (کیلوگرم) | موجودی | برند | عنوان | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لباسشویی بوش | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | WAX32E90ME | 10 | سفید | 47,500,000 | 58,500,000 | 1402/9/15 | آلمان | - | موجود | بوش | لباسشویی بوش WAX32E90ME |
ظرفشویی موجود
ردیف | مدل | رنگ بدنه | قیمت | مونتاژ | موجودی | برند | عنوان | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفشویی ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 512 | سفید | 25,500,000 | کره | محبوب | ال جی | ظرفشویی ال جی 512 | 30,200,000 | 1402/9/15 | ||||||||||||||||||||
2 | 512 | نقره ای | 27,500,000 | کره | محبوب | ال جی | ظرفشویی ال جی 512 | 28,300,000 | 1402/9/15 | ||||||||||||||||||||
3 | 425 | سفید | 29,000,000 | کره | محبوب | ال جی | ظرفشویی ال جی 425 | 39,900,000 | 1402/9/15 | ||||||||||||||||||||
4 | 425 | نقره ای | 34,400,000 | کره | محبوب | ال جی | ظرفشویی ال جی 425 | 37,000,000 | 1402/9/15 | ||||||||||||||||||||
5 | 325 | دودی | 34,700,000 | کره | محبوب | ال جی | ظرفشویی ال جی 325 | 43,700,000 | 1402/9/15 |
جاروبرقی موجود
ردیف | مدل | مونتاژ | قیمت | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | رنگ بدنه | موجودی | نوع جاروبرقی | برند | عنوان | توضیحات بیشتر | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جاروبرقی سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | SC4570 | ویتنام | 3,900,000 | 4,000,000 | 1402/9/19 | مشکی | محبوب | مخزنی | سامسونگ | جاروبرقی سامسونگ SC4570 | ولوم ثابت | ||||||||||||||||||
2 | SC20M2510 | ویتنام | 4,200,000 | 4,800,000 | 1402/9/19 | آبی | موجود | کیسه دائمی | سامسونگ | جاروبرقی سامسونگ SC20M2510 | - | ||||||||||||||||||
3 | SC20M255 | ویتنام | 6,500,000 | 7,100,000 | 1402/9/19 | آبی | موجود | کیسه دائمی | سامسونگ | جاروبرقی سامسونگ SC20M255 | فیلتر جداسازی روی دسته | ||||||||||||||||||
4 | SC20M2560 | ویتنام | 7,800,000 | 7,900,000 | 1402/9/19 | بنفش | موجود | کیسه دائمی | سامسونگ | جاروبرقی سامسونگ SC20M2560 | فیلتر جداسازی روی دسته, کنترل روی دسته |
ردیف | مدل | رنگ بدنه | قیمت | موجودی | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | مونتاژ | نوع جاروبرقی | نوع استفاده | قدرت و توان (وات) | ولتاژ باطری | توضیحات بیشتر | برند | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جاروبرقی شیائومی شارژی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | MOP2PRO | سفید | 15,700,000 | موجود | 15,900,000 | 1402/9/19 | چین | مخزنی | رباتیک | - | 35.6 | سه هزار پاسکال, قابلیت تی کشی | شیائومی | ||||||||||||||||
جاروبرقی بوش شارژی | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | BCH86PET1 | قرمز | 8,500,000 | موجود | 9,200,000 | 1402/9/19 | - | مخزنی | دسته بلند | - | 28 | بوش | |||||||||||||||||
3 | BCH86SIL1 | سفید, مشکی | 9,500,000 | موجود | 10,200,000 | 1402/9/19 | - | مخزنی | دسته بلند | 145 | 28 | بوش | |||||||||||||||||
4 | BCS611P4A | آبی, مشکی | 12,000,000 | موجود | 12,000,000 | 1402/9/19 | آلمان | مخزنی | دسته بلند | - | 18 | بوش |
سولاردام موجود
ردیف | مدل | رنگ بدنه | قیمت | موجودی | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | مونتاژ | ظرفیت کل (لیتر) | توضیحات بیشتر | برند | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سولاردام ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3965 | مشکی | 14,300,000 | موجود | 17,900,000 | 1402/9/19 | چین | 39 | کانوکشن, گریل, هیتر نوری, یخ زدایی | ال جی | |||||||||||||||||||
2 | 3884 | نقره ای | 21,200,000 | محبوب | 23,800,000 | 1402/9/19 | چین | 38 | کانوکشن, گریل, هیتر نوری, یخ زدایی | ال جی | |||||||||||||||||||
3 | 3882 | سفید | 23,000,000 | محبوب | 26,500,000 | 1402/9/19 | چین | 38 | کانوکشن, گریل, هیتر نوری, یخ زدایی | ال جی |
مایکرویو موجود
ردیف | مدل | رنگ بدنه | قیمت | موجودی | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | مونتاژ | ظرفیت کل (لیتر) | توضیحات بیشتر | برند | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مایکروویو ال جی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8265 | نقره ای | 7,600,000 | محبوب | 8,900,000 | 1402/9/19 | چین | 42 | 1350 وات, اسمارت اینورتر, گریل دار, یخ زدایی | ال جی | |||||||||||||||||||
2 | 8265 | مشکی | 7,600,000 | محبوب | 9,000,000 | 1402/9/19 | چین | 42 | 1350 وات, اسمارت اینورتر, گریل دار, یخ زدایی | ال جی | |||||||||||||||||||
مایکروویو سامسونگ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5133 | نقره ای | 8,600,000 | موجود | 10,100,000 | 1402/9/19 | چین | 40 | 950 وات, یخ زدایی | سامسونگ | |||||||||||||||||||
4 | 402 | مشکی | 8,800,000 | محبوب | 9,000,000 | 1402/9/19 | چین | 40 | 950 وات, مشکی آیینه ای, یخ زدایی | سامسونگ |
فرتوکار موجود
سرخ کن موجود
ردیف | مدل | رنگ بدنه | قیمت | موجودی | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | مونتاژ | ظرفیت واقعی (لیتر) | وزن خالص (کیلوگرم) | توضیحات بیشتر | برند | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرخ کن فیلیپس | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | HD9200 | مشکی | 4,300,000 | محبوب | 5,000,000 | 1402/9/19 | - | 4.1 | 4.5 | 1400 وات, آنالوگ, بدون روغن, ظرفیت 4/1 لیتر, فناوری Rapid Air | فیلیپس |
جاروبرقی موجود
ردیف | مدل | مونتاژ | دسته مستعار | قیمت | قیمت عادی | تاریخ آپدیت | نوع جاروبرقی | برند | عنوان | توضیحات بیشتر | موجودی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سونی | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | V43 | مالزی | شیک | 17,900,000 | 20,300,000 | 1402/9/19 | سونی | سیستم صوتی سونی MHC-V43D | محبوب | ||||||||||||||||||||
2 | V73 | مالزی | شیک | 27,000,000 | 29,500,000 | 1402/9/19 | سونی | سیستم صوتی سونی MHC-V73D | محبوب | ||||||||||||||||||||
3 | V83 | مالزی | شیک | 37,500,000 | 38,400,000 | 1402/9/19 | سونی | سیستم صوتی سونی MHC-V83D | محبوب | ||||||||||||||||||||
4 | V90 | مالزی | شیک | 49,000,000 | 57,500,000 | 1402/9/19 | سونی | سیستم صوتی سونی MHC-V90D | تخفیف ویژه |